Производственный календарь 2017 при шестидневной рабочей неделе
Нерабочими праздничными днями в России являются (ст.112 ТК РФ):
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
Постановлением Правительства РФ от 04.08.2016 № 756 в 2017 году перенесены следующие выходные дни:
- воскресенье 1 января на пятницу 24 февраля;
- суббота 7 января на понедельник 8 мая. Но для шестидневной рабочей недели данный перенос не важен, так как на 8 мая переносится суббота, которая при шестидневке является рабочим днем.
30Рабочий день
30Выходные и праздничные дни
30Предпраздничный сокращенный рабочий день
I квартал 2017 года
Январь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 20 | |||||
Выходные и праздничные дни | 11 |
Февраль | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Календарные дни | 28 | |||||
Рабочие дни | 22 | |||||
Выходные и праздничные дни | 6 |
Март | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 26 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
II квартал 2017 года
Апрель | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Календарные дни | 30 | |||||
Рабочие дни | 25 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
Май | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 25 | |||||
Выходные и праздничные дни | 6 |
Июнь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Календарные дни | 30 | |||||
Рабочие дни | 25 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
III квартал 2017 года
Июль | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 26 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
Август | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 27 | |||||
Выходные и праздничные дни | 4 |
Сентябрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Календарные дни | 30 | |||||
Рабочие дни | 26 | |||||
Выходные и праздничные дни | 4 |
IV квартал 2017 года
Октябрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 26 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
Ноябрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Календарные дни | 30 | |||||
Рабочие дни | 25 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
Декабрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
27 | 28 | 29 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 26 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
Количество дней в 2017 году для шестидневной рабочей недели (поквартально)
2017 год | Количество дней | ||
Календарные | Рабочие | Выходные и праздничные | |
I квартал | 90 | 68 | 22 |
II квартал | 91 | 75 | 16 |
1-е полугодие | 181 | 143 | 38 |
III квартал | 92 | 79 | 13 |
IV квартал | 92 | 77 | 15 |
2-е полугодие | 184 | 156 | 28 |
Год | 365 | 299 | 66 |
Также читайте:
Вернуться к списку