Подписаться на журнал
Задать вопрос специалисту
Связатьсяс нами
|
Войти на сайт Ввести код доступа |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Войти на сайт Ввести код доступа |
|
![]() |
||
Подписаться на журнал Задать вопрос специалисту Связатьсяс нами | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
БУХГАЛТЕРСКИЕ | Новости | Статьи | Консультации | Семинары | Форум | |
Календари | Калькуляторы | Формы | Справочники | Тесты | ||
БУХГАЛТЕРСКИЕ |
![]() |
|||||
БУХГАЛТЕРСКИЕ |
![]() |
Главная → Бухгалтерские напоминания
Производственные календари
Нерабочими праздничными днями в России являются (ст.112 ТК РФ):
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
Постановлением Правительства РФ от 14.10.2017 № 1250 в 2018 году перенесены следующие выходные дни:
Также для оптимизации времени отдыха поменяли местами выходные с рабочими днями (субботы будут рабочими, а понедельники – выходными):
30Рабочий день
30Выходные и праздничные дни
30Предпраздничный сокращенный рабочий день
Январь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 17 | |||||
Выходные и праздничные дни | 14 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
- при 40-часовой рабочей неделе | 136 | |||||
- при 36-часовой рабочей неделе | 122,4 | |||||
- при 24-часовой рабочей неделе | 81,6 | |||||
Календарь праздников на январь 2018 |
Февраль | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Календарные дни | 28 | |||||
Рабочие дни | 19 | |||||
Выходные и праздничные дни | 9 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
- при 40-часовой рабочей неделе | 151 | |||||
- при 36-часовой рабочей неделе | 135,8 | |||||
- при 24-часовой рабочей неделе | 90,2 | |||||
Календарь праздников на февраль 2018 |
Март | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 20 | |||||
Выходные и праздничные дни | 11 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
- при 40-часовой рабочей неделе | 159 | |||||
- при 36-часовой рабочей неделе | 143 | |||||
- при 24-часовой рабочей неделе | 95 | |||||
Календарь праздников на март 2018 |
Апрель | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Календарные дни | 30 | |||||
Рабочие дни | 21 | |||||
Выходные и праздничные дни | 9 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
- при 40-часовой рабочей неделе | 167 | |||||
- при 36-часовой рабочей неделе | 150,2 | |||||
- при 24-часовой рабочей неделе | 99,8 | |||||
Календарь праздников на апрель 2018 |
Май | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 20 | |||||
Выходные и праздничные дни | 11 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
- при 40-часовой рабочей неделе | 159 | |||||
- при 36-часовой рабочей неделе | 143 | |||||
- при 24-часовой рабочей неделе | 95 | |||||
Календарь праздников на май 2018 |
Июнь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Календарные дни | 30 | |||||
Рабочие дни | 20 | |||||
Выходные и праздничные дни | 10 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
- при 40-часовой рабочей неделе | 159 | |||||
- при 36-часовой рабочей неделе | 143 | |||||
- при 24-часовой рабочей неделе | 95 | |||||
Календарь праздников на июнь 2018 |
Июль | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 22 | |||||
Выходные и праздничные дни | 9 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
- при 40-часовой рабочей неделе | 176 | |||||
- при 36-часовой рабочей неделе | 158,4 | |||||
- при 24-часовой рабочей неделе | 105,6 | |||||
Календарь праздников на июль 2018 |
Август | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 23 | |||||
Выходные и праздничные дни | 8 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
- при 40-часовой рабочей неделе | 184 | |||||
- при 36-часовой рабочей неделе | 165,6 | |||||
- при 24-часовой рабочей неделе | 110,4 | |||||
Календарь праздников на август 2018 |
Сентябрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Календарные дни | 30 | |||||
Рабочие дни | 20 | |||||
Выходные и праздничные дни | 10 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
- при 40-часовой рабочей неделе | 160 | |||||
- при 36-часовой рабочей неделе | 144 | |||||
- при 24-часовой рабочей неделе | 96 | |||||
Календарь праздников на сентябрь 2018 |
Октябрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 23 | |||||
Выходные и праздничные дни | 8 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
- при 40-часовой рабочей неделе | 184 | |||||
- при 36-часовой рабочей неделе | 165,6 | |||||
- при 24-часовой рабочей неделе | 110,4 | |||||
Календарь праздников на октябрь 2018 |
Ноябрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Календарные дни | 30 | |||||
Рабочие дни | 21 | |||||
Выходные и праздничные дни | 9 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
- при 40-часовой рабочей неделе | 168 | |||||
- при 36-часовой рабочей неделе | 151,2 | |||||
- при 24-часовой рабочей неделе | 100,8 | |||||
Календарь праздников на ноябрь 2018 |
Декабрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 21 | |||||
Выходные и праздничные дни | 10 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
- при 40-часовой рабочей неделе | 167 | |||||
- при 36-часовой рабочей неделе | 150,2 | |||||
- при 24-часовой рабочей неделе | 99,8 | |||||
Календарь праздников на декабрь 2018 |
Количество дней и нормы рабочего времени в 2018 году для пятидневной рабочей недели (поквартально)
2017 год | Количество дней | Норма рабочего времени (часы) | ||||
Календарные | Рабочие | Выходные и праздничные | при 40-часовой рабочей неделе | при 36-часовой рабочей неделе | при 24-часовой рабочей неделе | |
I квартал | 90 | 56 | 34 | 446 | 401,2 | 266,8 |
II квартал | 91 | 61 | 30 | 485 | 436,2 | 289,8 |
1-е полугодие | 181 | 117 | 64 | 931 | 837,4 | 556,6 |
III квартал | 92 | 65 | 27 | 520 | 468 | 312 |
IV квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
2-е полугодие | 184 | 130 | 54 | 1039 | 935 | 623 |
Год | 365 | 247 | 118 | 1970 | 1772,4 | 1179,6 |
Вы можете выбрать до 3 вариантов ответа
НДС | |
Налог на прибыль | |
НДФЛ и взносы | |
Зарплатные вопросы | |
Отпускные | |
Пособия | |
Онлайн-ККТ | |
Учет расходов | |
Основные средства | |
Спецрежимы (УСН, ЕНВД, ПСН) |
Используется
для
индексации зарплаты
Используется для
регулирования зарплаты
Примечание
История
Используется для
расчёта отдельных показателей
История
Конференция «Изменения в законодательстве 2019 года: применяем правильно и с выгодой для компании», Компания "ПРАВО-Конструкция"
ДЕЛОВОЙ КОНГРЕСС: Эксперты ФНС России об актуальных изменениях в налоговом законодательстве в 2018-2019 гг.,г.Москва, Компания "ТАКСКОМ"
Задавать вопросы и отвечать на них могут только
зарегистрированные пользователи
Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь