Производственные календари
Нерабочими праздничными днями в России являются (ст.112 ТК РФ):
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
Постановлением Правительства РФ от 14.10.2017 № 1250 в 2018 году перенесены следующие выходные дни:
Также Правительство перенесло выходные с суббот 28 апреля, 9 июня и 29 декабря на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно. Однако при шестидневной рабочей неделе субботы не являются выходными днями, а значит, для шестидневки эти переносы не предусмотрены.
30Рабочий день
30Выходные и праздничные дни
30Предпраздничный сокращенный рабочий день
Январь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 20 | |||||
Выходные и праздничные дни | 11 |
Февраль | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Календарные дни | 28 | |||||
Рабочие дни | 23 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
Март | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 26 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
Апрель | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Календарные дни | 30 | |||||
Рабочие дни | 25 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
Май | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 24 | |||||
Выходные и праздничные дни | 7 |
Июнь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Календарные дни | 30 | |||||
Рабочие дни | 25 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
Июль | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 26 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
Август | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 27 | |||||
Выходные и праздничные дни | 4 |
Сентябрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Календарные дни | 30 | |||||
Рабочие дни | 25 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
Октябрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 27 | |||||
Выходные и праздничные дни | 4 |
Ноябрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Календарные дни | 30 | |||||
Рабочие дни | 25 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
Декабрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 26 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
Количество дней и нормы рабочего времени в 2018 году для пятидневной рабочей недели (поквартально)
2018 год | Количество дней | ||
Календарные | Рабочие | Выходные и праздничные | |
I квартал | 90 | 69 | 21 |
II квартал | 91 | 74 | 17 |
1-е полугодие | 181 | 143 | 38 |
III квартал | 92 | 78 | 14 |
IV квартал | 92 | 78 | 14 |
2-е полугодие | 184 | 156 | 28 |
Год | 365 | 299 | 66 |
Примечание
Устанавливается в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения города Москвы. Столичный МРОТ не включает в себя компенсации и надбавки за вредную (опасную) работу, сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и праздники, а также за совмещение профессий и должностей
Да | |
Нет | |
В личном кабинете нет данных о сальдо |