Производственные календари
Производственный календарь – это календарь с отраженными в нем помесячно календарными днями, рабочими днями, а также выходными и нерабочими праздничными днями.
С производственным календарем-2022 для пятидневки вы можете ознакомиться здесь.
Производственный календарь-2022 для шестидневной рабочей недели мы приведем ниже.
Нерабочими праздничными днями в России являются (ст.112 ТК РФ):
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
При этом трудовое законодательство предусматривает возможность переносов.
Правительством РФ в 2022 году перенесены следующие выходные дни (Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 № 1564):
- с субботы 1 января на вторник 3 мая;
- с воскресенья 2 января на вторник 10 мая;
- с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.
Правда, для тех, кто работает на шестидневке, переносы выходных с суббот на другие дни значения не имеют. Ведь для таких работников суббота – рабочий день.
Кроме того, если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, данный выходной переносится на первый рабочий день, следующий за этим праздником (за исключением дней Новогодних каникул и Рождества, приходящихся на выходные). В соответствии с этим правилом в 2022 году будут перенесены следующие выходные:
- выходной с воскресенья 1 мая переносится на понедельник 2 мая;
- выходной с воскресенья 12 июня переносится на понедельник 13 июня.
Приведем производственный календарь на 2022 год для шестидневной рабочей недели.
30Рабочий день
30Выходные и праздничные дни
30Предпраздничный сокращенный рабочий день
Январь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Календарные дни |
31 |
|||||
Рабочие дни | 19 | |||||
Выходные и праздничные дни | 12 |
Февраль | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
||||||
Календарные дни |
28 |
|||||
Рабочие дни | 23 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
Март | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|
||||||
Календарные дни |
31 |
|||||
Рабочие дни | 26 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
Апрель | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Календарные дни |
30 |
|||||
Рабочие дни | 26 | |||||
Выходные и праздничные дни | 4 |
Май | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Календарные дни |
31 |
|||||
Рабочие дни | 23 | |||||
Выходные и праздничные дни | 8 |
Июнь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
|
||||||
Календарные дни |
30 |
|||||
Рабочие дни | 25 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
Июль | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Календарные дни |
31 |
|||||
Рабочие дни | 26 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
Август | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Календарные дни |
31 |
|||||
Рабочие дни | 27 | |||||
Выходные и праздничные дни | 4 |
Сентябрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Календарные дни |
30 |
|||||
Рабочие дни | 26 | |||||
Выходные и праздничные дни | 4 |
Октябрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Календарные дни |
31 |
|||||
Рабочие дни | 26 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
Ноябрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
||||||
Календарные дни |
30 |
|||||
Рабочие дни | 25 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
Декабрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|
||||||
Календарные дни |
31 |
|||||
Рабочие дни | 27 | |||||
Выходные и праздничные дни | 4 |
Приведем количество дней и нормы рабочего времени в 2022 году для шестидневной рабочей недели (поквартально)
2022 год | Количество дней | ||
Календарные | Рабочие | Выходные и праздничные | |
I квартал | 90 | 68 | 22 |
II квартал | 91 | 74 | 17 |
1-е полугодие | 181 | 142 | 39 |
III квартал | 92 | 79 | 13 |
IV квартал | 92 | 78 | 14 |
2-е полугодие | 184 | 157 | 27 |
Год | 365 | 299 | 66 |
Примечание
Устанавливается в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения города Москвы. Столичный МРОТ не включает в себя компенсации и надбавки за вредную (опасную) работу, сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и праздники, а также за совмещение профессий и должностей