НДФЛ
Новые ставки
С 01.01.2025 действует новая прогрессивная шкала ставок НДФЛ в зависимости от вида доходов.
Вид дохода | Доход с начала года, руб. | Ставка |
Зарплата, премии, вознаграждения по ГПД и прочие трудовые доходы, кроме северных коэффициентов и надбаво | До 2 400 000 включительно | 13% |
15% | ||
18% | ||
20% | ||
50 000 001 и более | 22% | |
Северные коэффициенты и надбавкип. 1.2 ст. 224 НК РФ | До 5 000 000 включительно | 13% |
5 000 001 и более | 15% | |
Дивиденды, проценты по вкладам, доходы от продажи недвижимост | До 2 400 000 включительно | 13% |
2 400 001 и более | 15% |
Конец ознакомительного фрагмента статьи