ОСН | УСН | АУСН | ЕСХН | ПСН
Сроки представления уведомления и уплаты основных налогов/взносов в 2024 году
Сроки в таблице приведены с учетом переносовп. 7 ст. 6.1 НК РФ; ст. 112 ТК РФ; Постановление Правительства от 10.08.2023 № 1314.
Таблица составлена на основании НПА, действующих по состоянию на 13 декабря 2023 г.
Период | Код периода для уведомления | Срок подачи уведомления | Срок уплаты | Подсказки |
НДФЛ, уплачиваемый налоговым агентом | ||||
01.01—22.01 | 21/01 | 25.01.2024 | 29.01.2024 | КБК для заполнения уведомления и 6-НДФЛ: •18210102010011000110 — при налоговой базе до 5 млн руб. включительно (с доходов, кроме дивидендов); •18210102080011000110 — при налоговой базе свыше 5 млн руб. (с доходов, кроме дивидендов); •18210102130011000110 — с доходов в виде дивидендов при налоговой базе до 5 млн руб. включительно; •18210102140011000110 — с доходов в виде дивидендов при налоговой базе свыше 5 млн руб. |
23.01—31.01 | 21/11 | 05.02.2024 | 05.02.2024 | |
01.02—22.02 | 21/02 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | |
23.02—29.02 | 21/12 | 04.03.2024 | 05.03.2024 | |
01.03—22.03 | 21/03 | 25.03.2024 | 28.03.2024 | |
23.03—31.03 | 21/13 | 03.04.2024 | 05.04.2024 | |
01.04—22.04 | 31/01 | 25.04.2024 | 02.05.2024 | |
23.04—30.04 | 31/11 | 03.05.2024 | 06.05.2024 | |
01.05—22.05 | 31/02 | 27.05.2024 | 28.05.2024 | |
23.05—31.05 | 31/12 | 03.06.2024 | 05.06.2024 | |
01.06—22.06 | 31/03 | 25.06.2024 | 28.06.2024 | |
23.06—30.06 | 31/13 | 03.07.2024 | 05.07.2024 | |
01.07—22.07 | 33/01 | 25.07.2024 | 29.07.2024 | |
23.07—31.07 | 33/11 | 05.08.2024 | 05.08.2024 | |
01.08—22.08 | 33/02 | 26.08.2024 | 28.08.2024 | |
23.08—31.08 | 33/12 | 03.09.2024 | 05.09.2024 | |
01.09—22.09 | 33/03 | 25.09.2024 | 30.09.2024 | |
23.09—30.09 | 33/13 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | |
01.10—22.10 | 34/01 | 25.10.2024 | 28.10.2024 | |
23.10—31.10 | 34/11 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | |
01.11—22.11 | 34/02 | 25.11.2024 | 28.11.2024 | |
23.11—30.11 | 34/12 | 03.12.2024 | 05.12.2024 | |
01.12—22.12 | 34/03 | 25.12.2024 | 28.12.2024 | |
23.12—31.12 | 34/13 | 28.12.2024 | 28.12.2024 | |
Страховые взносы в ИФНС с выплат работникам | ||||
Декабрь 2023 г. | Уведомление подавать не нужно | 29.01.2024 | КБК для заполнения уведомления и РСВ: •18210201000011000160 — взносы по единому тарифу; •18210204010011010160 — взносы по доптарифам с выплат «вредникам» (п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ) (тариф не зависит от результатов спецоценки); •18210204010011020160 — взносы по доптарифам с выплат «вредникам» (п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ) (тариф зависит от результатов спецоценки); •18210204020011010160 — взносы по доптарифам с выплат «вредникам» (пп. 2—18 ч. 1 ст. 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ) (тариф не зависит от результатов спецоценки); •18210204020011020160 — взносы по доптарифам с выплат «вредникам» (пп. 2—18 ч. 1 ст. 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ) (тариф зависит от результатов спецоценки) | |
Январь 2024 г. | 21/01 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | |
Февраль 2024 г. | 21/02 | 25.03.2024 | 28.03.2024 | |
Март 2024 г. | Уведомление подавать не нужно | 02.05.2024 | ||
Апрель 2024 г. | 31/01 | 27.05.2024 | 28.05.2024 | |
Май 2024 г. | 31/02 | 25.06.2024 | 28.06.2024 | |
Июнь 2024 г. | Уведомление подавать не нужно | 29.07.2024 | ||
Июль 2024 г. | 33/01 | 26.08.2024 | 28.08.2024 | |
Август 2024 г. | 33/02 | 25.09.2024 | 30.09.2024 | |
Сентябрь 2024 г. | Уведомление подавать не нужно | 28.10.2024 | ||
Октябрь 2024 г. | 34/01 | 25.11.2024 | 28.11.2024 | |
Ноябрь 2024 г. | 34/02 | 25.12.2024 | 28.12.2024 | |
Декабрь 2024 г. | Уведомление подавать не нужно | 28.01.2025 | ||
Взносы на травматизм в СФР | ||||
Декабрь 2023 г. | Уведомление подавать не нужно | 15.01.2024 | КБК для уплаты — 79710212000061000160 | |
Январь 2024 г. | 15.02.2024 | |||
Февраль 2024 г. | 15.03.2024 | |||
Март 2024 г. | 15.04.2024 | |||
Апрель 2024 г. | 15.05.2024 | |||
Май 2024 г. | 17.06.2024 | |||
Июнь 2024 г. | 15.07.2024 | |||
Июль 2024 г. | 15.08.2024 | |||
Август 2024 г. | 16.09.2024 | |||
Сентябрь 2024 г. | 15.10.2024 | |||
Октябрь 2024 г. | 15.11.2024 | |||
Ноябрь 2024 г. | 16.12.2024 | |||
Декабрь 2024 г. | 15.01.2025 | |||
Налог на прибыль (при уплате только ежеквартальных авансов) | ||||
2023 г. | Уведомление подавать не нужно | 28.03.2024 | КБК для заполнения «прибыльной» отчетности: Налог на прибыль: •18210101011011000110 — в федеральный бюджет; •18210101012021000110 — в региональный бюджет Налог на прибыль при выплате дивидендов: •18210101040011000110 — российским организациям; •18210101050011000110 — иностранным организациям Налог на прибыль при выплате доходов иностранным организациям (кроме дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам) — 18210101030011000110 Налог на прибыль по полученным от иностранных организаций дивидендам — 18210101060011000110 | |
I квартал 2024 г. | 02.05.2024 | |||
Полугодие 2024 г. | 29.07.2024 | |||
9 месяцев 2024 г. | 28.10.2024 | |||
2024 г. | 28.03.2025 | |||
Налог на прибыль (при уплате ежемесячных авансов с доплатой по итогам квартала) | ||||
2023 г. | Уведомление подавать не нужно | 28.03.2024 | КБК для заполнения «прибыльной» отчетности: Налог на прибыль: •18210101011011000110 — в федеральный бюджет; •18210101012021000110 — в региональный бюджет Налог на прибыль при выплате дивидендов: •18210101040011000110 — российским организациям; •18210101050011000110 — иностранным организациям Налог на прибыль при выплате доходов иностранным организациям (кроме дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам) — 18210101030011000110 Налог на прибыль по полученным от иностранных организаций дивидендам — 18210101060011000110 | |
Январь 2024 г. | 29.01.2024 | |||
Февраль 2024 г. | 28.02.2024 | |||
Март 2024 г. | 28.03.2024 | |||
Доплата за I квартал 2024 г. | 02.05.2024 | |||
Апрель 2024 г. | 02.05.2024 | |||
Май 2024 г. | 28.05.2024 | |||
Июнь 2024 г. | 28.06.2024 | |||
Доплата за полугодие 2024 г. | 29.07.2024 | |||
Июль 2024 г. | 29.07.2024 | |||
Август 2024 г. | 28.08.2024 | |||
Сентябрь 2024 г. | 30.09.2024 | |||
Доплата за 9 месяцев 2024 г. | 28.10.2024 | |||
Октябрь 2024 г. | 28.10.2024 | |||
Ноябрь 2024 г. | 28.11.2024 | |||
Декабрь 2024 г. | 28.12.2024 | |||
2024 г. | 28.03.2025 | |||
Налог на прибыль (при уплате авансов исходя из фактически полученной прибыли) | ||||
2023 г. | Уведомление подавать не нужно | 28.03.2024 | КБК для заполнения «прибыльной» отчетности: Налог на прибыль: •18210101011011000110 — в федеральный бюджет; •18210101012021000110 — в региональный бюджет Налог на прибыль при выплате дивидендов: •18210101040011000110 — российским организациям; •18210101050011000110 — иностранным организациям Налог на прибыль при выплате доходов иностранным организациям (кроме дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам) — 18210101030011000110 Налог на прибыль по полученным от иностранных организаций дивидендам — 18210101060011000110 | |
Январь 2024 г. | 28.02.2024 | |||
Февраль 2024 г. | 28.03.2024 | |||
Март 2024 г. | 02.05.2024 | |||
Апрель 2024 г. | 28.05.2024 | |||
Май 2024 г. | 28.06.2024 | |||
Июнь 2024 г. | 29.07.2024 | |||
Июль 2024 г. | 28.08.2024 | |||
Август 2024 г. | 30.09.2024 | |||
Сентябрь 2024 г. | 28.10.2024 | |||
Октябрь 2024 г. | 28.11.2024 | |||
Ноябрь 2024 г. | 28.12.2024 | |||
2024 г. | 28.03.2025 | |||
НДС | ||||
1-й платеж за IV квартал 2023 г. | Уведомление подавать не нужно | 29.01.2024 | КБК для заполнения декларации — 18210301000011000110 | |
2-й платеж за IV квартал 2023 г. | 28.02.2024 | |||
3-й платеж за IV квартал 2023 г. | 28.03.2024 | |||
1-й платеж за I квартал 2024 г. | 02.05.2024 | |||
2-й платеж за I квартал 2024 г. | 28.05.2024 | |||
3-й платеж за I квартал 2024 г. | 28.06.2024 | |||
1-й платеж за II квартал 2024 г. | 29.07.2024 | |||
2-й платеж за II квартал 2024 г. | 28.08.2024 | |||
3-й платеж за II квартал 2024 г. | 30.09.2024 | |||
1-й платеж за III квартал 2024 г. | 28.10.2024 | |||
2-й платеж за III квартал 2024 г. | 28.11.2024 | |||
3-й платеж за III квартал 2024 г. | 28.12.2024 | |||
1-й платеж за IV квартал 2024 г. | 28.01.2025 | |||
2-й платеж за IV квартал 2024 г. | 28.02.2025 | |||
3-й платеж за IV квартал 2024 г. | 28.03.2025 | |||
Налог на имущество организаций | ||||
2023 г. | 34/04 | 26.02.2024* | 28.02.2024 | КБК для заполнения уведомления и декларации: •18210602010021000110 — по имуществу, не входящему в ЕСГС; •18210602020021000110 — по имуществу, входящему в ЕСГС |
I квартал 2024 г. | 34/01 | 25.04.2024 | 02.05.2024 | |
II квартал (полугодие) 2024 г. | 34/02 | 25.07.2024 | 29.07.2024 | |
III квартал (9 месяцев) 2024 г. | 34/03 | 25.10.2024 | 28.10.2024 | |
2024 г. | 34/04 | 25.02.2025* | 28.02.2025 | |
* Уведомление с годовой суммой налога российские организации подают только в отношении налога на имущество организаций, рассчитанного исходя из кадастровой стоимости имущества (Письмо ФНС от 17.10.2023 № БС-4-21/13243@) | ||||
Транспортный налог | ||||
2023 г. | 34/04 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | КБК для заполнения уведомления — 18210604011021000110 |
I квартал 2024 г. | 34/01 | 25.04.2024 | 02.05.2024 | |
II квартал 2024 г. | 34/02 | 25.07.2024 | 29.07.2024 | |
III квартал 2024 г. | 34/03 | 25.10.2024 | 28.10.2024 | |
2024 г. | 34/04 | 25.02.2025 | 28.02.2025 | |
Земельный налог | ||||
2023 г. | 34/04 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | КБК для заполнения уведомления: •18210606031031000110 — участок в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения; •18210606032041000110 — участок в границах городских округов; •18210606032111000110 — участок в границах городских округов с внутригородским делением; •18210606032121000110 — участок в границах внутригородских районов; •18210606032141000110 — участок в границах муниципальных округов; •18210606033051000110 — участок в границах межселенных территорий; •18210606033101000110 — участок в границах сельских поселений; •18210606033131000110 — участок в границах городских поселений |
I квартал 2024 г. | 34/01 | 25.04.2024 | 02.05.2024 | |
II квартал 2024 г. | 34/02 | 25.07.2024 | 29.07.2024 | |
III квартал 2024 г. | 34/03 | 25.10.2024 | 28.10.2024 | |
2024 г. | 34/04 | 25.02.2025 | 28.02.2025 | |
Налог при УСН (организации) | ||||
2023 г. | Уведомление подавать не нужно | 28.03.2024 | КБК для заполнения уведомления и декларации: •18210501011011000110 — при объекте «доходы»; •18210501021011000110 — при объекте «доходы минус расходы» (включая минимальный налог) | |
I квартал 2024 г. | 34/01 | 25.04.2024 | 02.05.2024 | |
Полугодие 2024 г. | 34/02 | 25.07.2024 | 29.07.2024 | |
9 месяцев 2024 г. | 34/03 | 25.10.2024 | 28.10.2024 | |
2024 г. | Уведомление подавать не нужно | 28.03.2025 | ||
Налог при УСН (ИП) | ||||
2023 г. | Уведомление подавать не нужно | 02.05.2024 | КБК для заполнения уведомления и декларации: •18210501011011000110 — при объекте «доходы»; •18210501021011000110 — при объекте «доходы минус расходы» (включая минимальный налог) | |
I квартал 2024 г. | 34/01 | 25.04.2024 | 02.05.2024 | |
Полугодие 2024 г. | 34/02 | 25.07.2024 | 29.07.2024 | |
9 месяцев 2024 г. | 34/03 | 25.10.2024 | 28.10.2024 | |
2024 г. | Уведомление подавать не нужно | 28.04.2025 | ||
Налог при АУСН | ||||
Декабрь 2023 г. | Уведомление подавать не нужно | 25.01.2024 | — | |
Январь 2024 г. | 26.02.2024 | |||
Февраль 2024 г. | 25.03.2024 | |||
Март 2024 г. | 25.04.2024 | |||
Апрель 2024 г. | 27.05.2024 | |||
Май 2024 г. | 25.06.2024 | |||
Июнь 2024 г. | 25.07.2024 | |||
Июль 2024 г. | 26.08.2024 | |||
Август 2024 г. | 25.09.2024 | |||
Сентябрь 2024 г. | 25.10.2024 | |||
Октябрь 2024 г. | 25.11.2024 | |||
Ноябрь 2024 г. | 25.12.2024 | |||
Декабрь 2024 г. | 27.01.2025 | |||
ЕСХН | ||||
2023 г. | Уведомление подавать не нужно | 28.03.2024 | КБК для заполнения уведомления и декларации — 18210503010011000110 | |
Полугодие 2024 г. | 34/02 | 25.07.2024 | 29.07.2024 | |
2024 г. | Уведомление подавать не нужно | 28.03.2025 | ||
НДФЛ, уплачиваемый ИП на ОСН за себя | ||||
2023 г. | Уведомление подавать не нужно | 15.07.2024 | КБК для заполнения уведомления и декларации: •18210102020011000110 — при налоговой базе до 5 млн руб. включительно; •18210102080011000110 — при налоговой базе свыше 5 млн руб. | |
I квартал 2024 г. | 21/04 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | |
Полугодие 2024 г. | 31/04 | 25.07.2024 | 25.07.2024 | |
9 месяцев 2024 г. | 33/04 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | |
2024 г. | Уведомление подавать не нужно | 15.07.2025 | ||
Страховые взносы, уплачиваемые ИП за себя | ||||
2023 г. | Уведомление подавать не нужно | 09.01.2024 | — | |
2023 г. (1%-е взносы) | 01.07.2024 | |||
2024 г. | 09.01.2025 | |||
2024 г. (1%-е взносы) | 01.07.2025 |
Конец ознакомительного фрагмента статьи