Базовая доходность по ЕНВД на 2019
При применении ЕНВД налоговой базой (НБ) признается вмененный доход, который для определенного вида деятельности рассчитывается за месяц так:
НБ = БД х ФП,
где БД – базовая доходность по определенному виду предпринимательской деятельности за месяц;
ФП – величина физического показателя, который характеризует этот вид деятельности (п. 2 ст. 346.29 НК РФ).
Учитывая, что налоговым периодом по ЕНВД признается квартал, налоговая база за квартал определяется путем суммирования налоговых баз за 3 месяца (ст. 346.30 НК РФ).
О величине базовой доходности на ЕНВД 2019 по видам деятельности расскажем в нашей консультации.
Как узнать базовую доходность по ЕНВД 2019?
Базовая доходность – это условная месячная доходность в стоимостном выражении на ту или иную единицу физического показателя, который характеризует определенный вид предпринимательской деятельности в различных сопоставимых условиях (ст. 346.27 НК РФ). Иными словами, это некий предполагаемый доход, который, как считается, получает в месяц вмененщик при ведении определенного вида деятельности в расчете на каждого работника (например, при оказании бытовых услуг), на каждое посадочное место (при оказании услуг по перевозке пассажиров), на 1 кв.м. площади торгового зала (при розничной торговле через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы) и т.д.
ЕНВД: базовая доходность 2019
Размер базовой доходности ЕНВД в 2019 году не изменился по сравнению с прошлым годом и приведен в п. 3 ст. 346.29 НК РФ.
Таблица базовой доходности ЕНВД 2019 года
Приведем в таблице для всех видов предпринимательской деятельности, по которым можно применять ЕНВД, физические показатели и базовую доходность в месяц:
Виды предпринимательской деятельности | Физический показатель ЕНВД (2019) по видам деятельности | Базовая доходность-2019 в месяц (рублей) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Оказание бытовых услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7 500 |
Оказание ветеринарных услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7 500 |
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 12 000 |
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках | Общая площадь стоянки (в квадратных метрах) | 50 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | Количество автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов | 6 000 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | Количество посадочных мест | 1 500 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | Площадь торгового зала (в квадратных метрах) | 1 800 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | Количество торговых мест | 9 000 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | Площадь торгового места (в квадратных метрах) | 1 800 |
Развозная и разносная розничная торговля | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4 500 |
Реализация товаров с использованием торговых автоматов | Количество торговых автоматов | 4 500 |
Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей | Площадь зала обслуживания посетителей (в квадратных метрах) | 1 000 |
Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4 500 |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | Площадь, предназначенная для нанесения изображения (в квадратных метрах) | 3 000 |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | Площадь экспонирующей поверхности (в квадратных метрах) | 4 000 |
Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло | Площадь светоизлучающей поверхности (в квадратных метрах) | 5 000 |
Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств | Количество транспортных средств, используемых для размещения рекламы | 10 000 |
Оказание услуг по временному размещению и проживанию | Общая площадь помещения для временного размещения и проживания (в квадратных метрах) | 1 000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) в пользование торговых мест, объектов нестационарной торговой сети, объектов организации общественного питания | 6 000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и (или) в пользование торгового места, объекта нестационарной торговой сети, объекта организации общественного питания (в квадратных метрах) | 1 200 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) в пользование земельных участков | 10 000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и (или) в пользование земельного участка (в квадратных метрах) | 1 000 |
Обращаем внимание, что некоторые виды деятельности приведены в таблице укрупненно. Поэтому, например, может возникнуть вопрос, «на ЕНВД по парикмахерским услугам базовая доходность 2019 какая?» Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты относится к бытовым услугам с кодом 96.02 по ОКВЭД 2, которые также могут быть переведены на ЕНВД (пп. 1 п. 2 ст. 346.26 НК РФ, Распоряжение Правительства от 24.11.2016 № 2496-р). А для бытовых услуг базовая доходность на ЕНВД установлена в размере 7 500 рублей в месяц на каждого работника, включая ИП.
Нужно также иметь в виду, что по схожим видам деятельности базовая доходность может быть различная. Так, при применении ЕНВД по розничной торговле базовая доходность в месяц может быть:
- 1 800 рублей – для розничной торговли, которая ведется через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 кв.м.;
- 9 000 рублей – для розничной торговли, которая ведется через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 кв.м.;
- 4 500 рублей – для развозной и разносной розничной торговли.