Плата за негативное воздействие на окружающую среду: ставки в 2016 - 2019 годах
2399
Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду (платы «за грязь») устанавливаются Правительством РФ. Кроме того, Правительство устанавливает коэффициенты индексации платы за негативное воздействие на окружающую среду (п. 4 ст. 16.3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ).
Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2016-2019 гг.
В конце сентября 2016 года вступило в силу Постановление Правительства, установившее ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2016-2018 гг. (Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913). А с 2019 года применяются ставки, установленные на 2018 год, но с коэффициентом 1,04 (п.2 Постановление Правительства от 29.06.2018 N 758).
Плата за негативное воздействие на окружающую среду: ставки, действующие в 2016, 2017, 2018 и 2019 гг.
Для наглядности приведем пример ставок платы «за грязь» по видам загрязнения:
| Название загрязняющих веществ | Ставка платы в рублях за 1 тонну загрязняющих веществ (отходов производства и потребления) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| За выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками | ||||
| Азотная кислота | 35,1 | 36,6 | 36,6 | 38,1 |
| Аммиак | 133,1 | 138,8 | 138,8 | 144,4 |
| Ртуть и ее соединения (кроме диэтилртути) | 17492,5 | 18244,1 | 18244,1 | 18973,9 |
| Бенз(а)пирен | 5247490,6 | 5472968,7 | 5472968,7 | 5691887,4 |
| Сероводород | 657,9 | 686,2 | 686,2 | 713,6 |
| Серная кислота | 43,5 | 45,4 | 45,4 | 47,2 |
| За выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | ||||
| Алюминий | 17630,7 | 18388,3 | 18388,3 | 19123,8 |
| Аммиак | 14105,6 | 14711,7 | 14711,7 | 15300,2 |
| Берилий | 1900943,1 | 1983592,8 | 1983592,8 | 2062936,5 |
| Бенз(а)пирен | 70523113 | 73553403,0 | 73553403,0 | 76495539,1 |
| За размещение отходов производства и потребления по классу их опасности | ||||
| Отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные) | 4452,4 | 4643,7 | 4643,7 | 4829,4 |
| Отходы II класса опасности (высокоопасные) | 1908,2 | 1990,2 | 1990,2 | 2069,8 |
| Отходы III класса опасности (умеренно опасные) | 1272,3 | 1327 | 1327 | 1380,1 |
| Отходы V класса опасности (умеренно опасные) | 635,9 | 663,2 | 663,2 | 689,7 |
| Отходы V класса опасности (практически неопасные): | ||||
| — добывающей промышленности | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| — перерабатывающей промышленности | 38,4 | 40,1 | 40,1 | 41,7 |
| — прочие | 16,6 | 17,3 | 17,3 | 18,0 |
Коэффициенты индексации платы за загрязнение окружающей среды
В отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, к ставкам платы «за грязь» применяется дополнительный коэффициент 2 (п. 2 Постановления Правительства РФ от 13.09.2016 № 913).
Кстати, этот коэффициент также применяется при исчислении платы за загрязнение окружающей среды с 01.01.2016.