КУВЭД
2628
Для стандартизации сбора, обработки и представления статистической информации с 01.01.2013 в России введен в действие новый Классификатор услуг во внешнеэкономической деятельности (КУВЭД). Он был утвержден Приказом Росстата от 02.07.2012 № 373. Об области применения КУВЭД и структуре классификатора расскажем в нашей консультации.
Область применения КУВЭД
КУВЭД – это отраслевой нормативный документ Росстата. Он обязателен к применению при проведении федерального статистического наблюдения за внешней торговлей услугами.
Другими организациями и физлицами классификатор может использоваться по согласованию с Росстатом.
Коды видов услуг по КУВЭД указываются организациями, представляющими в Росстат годовую форму № 8-ВЭС (услуги) «Сведения об экспорте (импорте) услуг во внешнеэкономической деятельности».
Структура КУВЭД-кодов
Объекты в классификации КУВЭД – это услуги, которые оказываются или потребляются российскими участниками ВЭД.
Коды видов услуг по КУВЭД содержат 18 цифровых знаков и состоят из 4 блоков.
Каждый знак кода определяет его принадлежность к тому или иному уровню иерархии.
В структуре кодов КУВЭД выделяют 8 уровней иерархии:
| Уровень иерархии | Наименование уровня иерархии | Номер блока |
|---|---|---|
| 1 | Раздел | I |
| 2 | Подраздел | |
| 3 | Класс | |
| 4 | Группа | II |
| 5 | Категория | III |
| 6 | Подкатегория | IV |
| 7 | Вид | — |
| 8 | Подвид | — |
Представим соответствие уровней иерархии знакам в структуре кода КУВЭД
| X | X | X | X | X | . | X | . | X | X | X | . | X | X | . | X | X | . | X | X | . | X | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздел | |||||||||||||||||||||||
| Подраздел | |||||||||||||||||||||||
| Класс | |||||||||||||||||||||||
| Группа | |||||||||||||||||||||||
| Категория | |||||||||||||||||||||||
| Подкатегория | |||||||||||||||||||||||
| Вид | |||||||||||||||||||||||
| Подвид | |||||||||||||||||||||||
Покажем на примере порядок формирования кода КУВЭД.
Так, в соответствии с классификатором, услуги парков отдыха по прокату или обеспечению оборудованием для отдыха (скамейки, кресла, шезлонги и т.п.) имеют код 10401.2.897.92.72.11.112.
Покажем структуру этого кода по уровням иерархии:
| Уровень иерархии | Наименование группировки | Код по КУВЭД |
|---|---|---|
| Раздел | Услуги в сфере отдыха, культуры и спорта | 10000.0.000.00.00.00.000 |
| Подраздел | Услуги в сфере спорта и прочие услуги в сфере отдыха | 10400.0.000.00.00.00.000 |
| Класс | Услуги в сфере спорта и прочие услуги в сфере отдыха | 10401.0.000.00.00.00.000 |
| Группа | Услуги, применяемые в РКУПБ* | 10401.2.000.00.00.00.000 |
| Категория | Прочие услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха | 10401.2.897.00.00.00.000 |
| Подкатегория | Услуги парков отдыха и пляжей | 10401.2.897.92.72.11 |
| Вид | Услуги парков отдыха | 10401.2.897.92.72.11.110 |
| Подвид | Услуги парков отдыха по прокату или обеспечению оборудованием для отдыха (скамейки, кресла, шезлонги и т.п.) | 10401.2.897.92.72.11.112 |
*РКУПБ – расширенная классификация услуг, отражаемых в платежном балансе.