Перечень пострадавших от коронавируса отраслей: ОКВЭД 11
В связи с пандемией коронавируса власти пытаются всячески помогать организациям и ИП, оказывая им различные меры поддержки. И если определенные меры распространялись на всех (к примеру, в прошлом году для всех компаний и предпринимателей были продлены сроки сдачи налоговой отчетности), то некоторая помощь оказывается только субъектам МСП и лишь из наиболее пострадавших от Covid-19 отраслей.
Отрасли, пострадавшие от коронавируса
Перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей утвержден Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434). Этот перечень неоднократно дополнялся.
Приведем актуальный на данный момент перечень пострадавших от коронавируса отраслей.
Сфера деятельности | Код ОКВЭД |
---|---|
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 56 |
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 55 |
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 79 |
Стоматологическая практика | 86.23 |
Деятельность по организации конференций и выставок | 82.3 |
Розничная торговля непродовольственными товарами | |
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах | 45.11.2 |
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая | 45.11.3 |
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах (на данный момент этот код имеет наименование "Торговля розничная прочими автотранспортными средствами в специализированных магазинах") | 45.19.2 |
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая (на данный момент этот код имеет наименование "Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая") | 45.19.3 |
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 45.32 |
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах | 45.40.2 |
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая | 45.40.3 |
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 47.19 |
Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах | 47.4 |
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | 47.5 |
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах | 47.6 |
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | 47.7 |
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью | 47.82 |
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | 47.89 |
Деятельность по осуществлению торговли через автоматы | 47.99.2 |
Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) | |
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 95 |
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий | 96.01 |
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 96.02 |
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт | |
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 93 |
Деятельность физкультурно-оздоровительная | 96.04 |
Деятельность санаторно-курортных организаций | 86.90.4 |
Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений | |
Образование дополнительное детей и взрослых | 85.41 |
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми | 88.91 |
Транспортная деятельность | |
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 49.3 |
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 49.4 |
Деятельность пассажирского воздушного транспорта | 51.1 |
Деятельность грузового воздушного транспорта | 51.21 |
Деятельность автовокзалов и автостанций | 52.21.21 |
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом | 52.23 |
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении | 49.10.1 |
Деятельность морского пассажирского транспорта | 50.1 |
Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта | 50.3 |
Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | 49.1* |
* В отношении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородных поездах в регулируемом сегменте пригородных пассажирских перевозок на маршрутах, согласованных субъектом РФ в рамках договора на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | |
Культура, организация досуга и развлечений | |
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 90 |
Деятельность в области демонстрации кинофильмов | 59.14 |
Деятельность музеев | 91.02 |
Деятельность зоопарков | 91.04.1 |
Производство изделий народных художественных промыслов | 32.99.8 |
СМИ и производство печатной продукции | |
Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 60 |
Деятельность сетевых изданий | 63.12.1 |
Деятельность информационных агентств | 63.91 |
Печатание газет | 18.11 |
Издание книг | 58.11 |
Издание газет | 58.13 |
Издание журналов и периодических изданий | 58.14 |
Выше мы привели общий перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Однако при предоставлении той или иной меры поддержки и этот перечень может быть сужен. Например, получить льготные кредиты, а также претендовать на субсидию за нерабочие дни могут лишь самые-самые пострадавшие (Приложение № 3 к Постановлению Правительства РФ от 28.10.2021 № 1850, Постановление Правительства РФ от 28.10.2021 N 1849).
Пострадавшим быть мало
Чтобы получить какую-либо меру поддержки, не достаточно только вести деятельность в пострадавшей отрасли. Для каждой из мер устанавливаются дополнительные условия ее получения. К примеру, это может требование о сохранении определенного процента численности персонала.