Сроки уплаты налогов и взносов в 2025 г.
631235
С нашим календарем уплаты налогов и взносов вы не пропустите крайние сроки уплаты этих налогов/взносов и вовремя исполните свои обязательства перед бюджетом. Календарь составлен с учетом переноса выходных дней, который предусмотрен Постановлением Правительства РФ от 04.10.2024 N 1335.
Сроки уплаты налогов и взносов в ИФНС в 2025 году
Далее вы найдете таблицы со сроками перечисления основных налогов и взносов в 2025 году.
Сроки уплаты НДФЛ налоговыми агентами в 2025 году
| Период удержания НДФЛ | Крайний срок уплаты |
|---|---|
| НДФЛ исчислен и удержан за период с 01.01.2025 по 22.01.2025 | 28.01.2025 |
| НДФЛ исчислен и удержан за период с 23.01.2025 по 31.01.2025 | 05.02.2025 |
| НДФЛ исчислен и удержан за период с 01.02.2025 по 22.02.2025 | 28.02.2025 |
| НДФЛ исчислен и удержан за период с 23.02.2025 по 28.02.2025 | 05.03.2025 |
| НДФЛ исчислен и удержан за период с 01.03.2025 по 22.03.2025 | 28.03.2025 |
| НДФЛ исчислен и удержан за период с 23.03.2025 по 31.03.2025 | 07.04.2025 (5 апреля – суббота) |
| НДФЛ исчислен и удержан за период с 01.04.2025 по 22.04.2025 | 28.04.2025 |
| НДФЛ исчислен и удержан за период с 23.04.2025 по 30.04.2025 | 05.05.2025 |
| НДФЛ исчислен и удержан за период с 01.05.2025 по 22.05.2025 | 28.05.2025 |
| НДФЛ исчислен и удержан за период с 23.05.2025 по 31.05.2025 | 05.06.2025 |
| НДФЛ исчислен и удержан за период с 01.06.2025 по 22.06.2025 | 30.06.2025 (28 июня – суббота) |
| НДФЛ исчислен и удержан за период с 23.06.2025 по 30.06.2025 | 07.07.2025 (5 июля – суббота) |
| НДФЛ исчислен и удержан за период с 01.07.2025 по 22.07.2025 | 28.07.2025 |
| НДФЛ исчислен и удержан за период с 23.07.2025 по 31.07.2025 | 05.08.2025 |
| НДФЛ исчислен и удержан за период с 01.08.2025 по 22.08.2025 | 28.08.2025 |
| НДФЛ исчислен и удержан за период с 23.08.2025 по 31.08.2025 | 05.09.2025 |
| НДФЛ исчислен и удержан за период с 01.09.2025 по 22.09.2025 | 29.09.2025 (28 сентября – воскресенье) |
| НДФЛ исчислен и удержан за период с 23.09.2025 по 30.09.2025 | 06.10.2025 (5 октября – воскресенье) |
| НДФЛ исчислен и удержан за период с 01.10.2025 по 22.10.2025 | 28.10.2025 |
| НДФЛ исчислен и удержан за период с 23.10.2025 по 31.10.2025 | 05.11.2025 |
| НДФЛ исчислен и удержан за период с 01.11.2025 по 22.11.2025 | 28.11.2025 |
| НДФЛ исчислен и удержан за период с 23.11.2025 по 30.11.2025 | 05.12.2025 |
| НДФЛ исчислен и удержан за период с 01.12.2025 по 22.12.2025 | 29.12.2025 (28 декабря – воскресенье) |
| НДФЛ исчислен и удержан за период с 23.12.2025 по 31.12.2025 | 30.12.2025 (последний рабочий день года, так как 31 декабря – выходной за счет правительственного переноса) |
Вам могут быть полезны наши сервисы:
Срок уплаты налога на прибыль в 2025 году
Сроки перечисления налога на прибыль зависят от выбранного организацией способа уплаты авансов по этому налогу.
| Вид налога | За какой период уплачивается | Крайний срок уплаты |
|---|---|---|
| Налог на прибыль (при уплате только ежеквартальных авансовых платежей) | За 2024 г. | 28.03.2025 |
| За I квартал 2025 г. | 28.04.2025 | |
| За I полугодие 2025 г. | 28.07.2025 | |
| За 9 месяцев 2025 г. | 28.10.2025 | |
| За 2025 г. | 30.03.2026 (28 марта – суббота) | |
| Налог на прибыль (при уплате ежемесячных авансовых платежей с доплатой по итогам квартала) | За 2024 г. | 28.03.2025 |
| За январь 2025 г. | 28.01.2025 | |
| За февраль 2025 г. | 28.02.2025 | |
| За март 2025 г. | 28.03.2025 | |
| Доплата за I квартал 2025 г. | 28.04.2025 | |
| За апрель 2025 г. | 28.04.2025 | |
| За май 2025 г. | 28.05.2025 | |
| За июнь 2025 г. | 30.06.2025 (28 июня – суббота) | |
| Доплата за I полугодие 2025 г. | 28.07.2025 | |
| За июль 2025 г. | 28.07.2025 | |
| За август 2025 г. | 28.08.2025 | |
| За сентябрь 2025 г. | 29.09.2025 (28 сентября – воскресенье) | |
| Доплата за 9 месяцев 2025 г. | 28.10.2025 | |
| За октябрь 2025 г. | 28.10.2025 | |
| За ноябрь 2025 г. | 28.11.2025 | |
| За декабрь 2025 г. | 29.12.2025 (28 декабря – воскресенье) | |
| За 2025 г. | 30.03.2026 (28 марта – суббота) | |
| Налог на прибыль (при ежемесячной уплате авансов исходя из фактической прибыли) | За 2024 г. | 28.03.2025 |
| За январь 2025 г. | 28.02.2025 | |
| За февраль 2025 г. | 28.03.2025 | |
| За март 2025 г. | 28.04.2025 | |
| За апрель 2025 г. | 28.05.2025 | |
| За май 2025 г. | 30.06.2025 (28 июня – суббота) | |
| За июнь 2025 г. | 28.07.2025 | |
| За июль 2025 г. | 28.08.2025 | |
| За август 2025 г. | 29.09.2025 (28 сентября – воскресенье) | |
| За сентябрь 2025 г. | 28.10.2025 | |
| За октябрь 2025 г. | 28.11.2025 | |
| За ноябрь 2025 г. | 29.12.2025 (28 декабря – воскресенье) | |
| За 2025 г. | 30.03.2026 (28 марта – суббота) |
Срок уплаты НДС в 2025 году
| За какой период уплачивается | Крайний срок уплаты |
|---|---|
| 1-й платеж за IV квартал 2024 г. | 28.01.2025 |
| 2-й платеж за IV квартал 2024 г. | 28.02.2025 |
| 3-й платеж за IV квартал 2024 г. | 28.03.2025 |
| 1-й платеж за I квартал 2025 г. | 28.04.2025 |
| 2-й платеж за I квартал 2025 г. | 28.05.2025 |
| 3-й платеж за I квартал 2025 г. | 30.06.2025 (28 июня – суббота) |
| 1-й платеж за II квартал 2025 г. | 28.07.2025 |
| 2-й платеж за II квартал 2025 г. | 28.08.2025 |
| 3-й платеж за II квартал 2025 г. | 29.09.2025 (28 сентября – воскресенье) |
| 1-й платеж за III квартал 2025 г. | 28.10.2025 |
| 2-й платеж за III квартал 2025 г. | 28.11.2025 |
| 3-й платеж за III квартал 2025 г. | 29.12.2025 (28 декабря – воскресенье) |
| 1-й платеж за IV квартал 2025 г. | 28.01.2026 |
| 2-й платеж за IV квартал 2025 г. | 02.03.2026 (28 февраля – суббота) |
| 3-й платеж за IV квартал 2025 г. | 30.03.2026 (28 марта – суббота) |
Срок уплаты налога на имущество организаций в 2025 году
| За какой период уплачивается | Крайний срок уплаты |
|---|---|
| За 2024 г. | 28.02.2025 |
| За I квартал 2025 г. | 28.04.2025 |
| За I полугодие /II квартал 2025 г. | 28.07.2025 |
| За 9 месяцев | 28.10.2025 |
| За 2025 г. | 02.03.2026 (28 февраля – суббота) |
Срок уплаты транспортного налога в 2025 году
| За какой период уплачивается | Крайний срок уплаты |
|---|---|
| За 2024 г. | 28.02.2025 |
| За I квартал 2025 г. | 28.04.2025 |
| За II квартал 2025 г. | 28.07.2025 |
| За III квартал 2025 г. | 28.10.2025 |
| За 2025 г. | 02.03.2026 (28 февраля – суббота) |
Срок уплаты земельного налога в 2025 году
| За какой период уплачивается | Крайний срок уплаты |
|---|---|
| За 2024 г. | 28.02.2025 |
| За I квартал 2025 г. | 28.04.2025 |
| За II квартал 2025 г. | 28.07.2025 |
| За III квартал 2025 г. | 28.10.2025 |
| За 2025 г. | 02.03.2026 (28 февраля – суббота) |
Срок уплаты налога при УСН в 2025 году
| За какой период уплачивается | Крайний срок уплаты |
|---|---|
| За 2024 г. (уплачивают только организации) | 28.03.2025 |
| За 2024 г. (уплачивают только ИП) | 28.04.2025 |
| За I квартал 2025 г. (уплачивают как организации, так и ИП) | 28.04.2025 |
| За I полугодие 2025 г. (уплачивают как организации, так и ИП) | 28.07.2025 |
| За 9 месяцев 2025 г. (уплачивают как организации, так и ИП) | 28.10.2025 |
| За 2025 г. (уплачивают только организации) | 30.03.2026 (28 марта – суббота) |
| За 2025 г. (уплачивают только ИП) | 28.04.2026 |
Срок уплаты ЕСХН в 2025 году
| За какой период уплачивается | Крайний срок уплаты |
|---|---|
| За 2024 г. | 28.03.2025 |
| За I полугодие 2025 г. | 28.07.2025 |
| За 2025 г. | 30.03.2026 (28 марта – суббота) |
НДФЛ у ИП на ОСН (за себя) в 2025 году
Внимание! Напоминаем, что изменился срок уплаты авансовых платежей, перечисляемых предпринимателями на общем режиме налогообложения (Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ).
| За какой период уплачивается | Крайний срок уплаты |
|---|---|
| За 2024 г. | 15.07.2025 |
| За I квартал 2025 г. | 28.04.2025 |
| За I полугодие 2025 г. | 28.07.2025 |
| За 9 месяцев 2025 г. | 28.10.2025 |
| За 2025 г. | 15.07.2026 |
Срок уплаты страховых взносов в 2025 году
Внимание! С 2025 г. меняется срок уплаты фиксированной части взносов, уплачиваемой ИП за себя (Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ).
| Вид страховых взносов | За какой период уплачивается | Крайний срок уплаты |
|---|---|---|
| Взносы с выплат физлицам, уплачиваемые в ИФНС | За декабрь 2024 г. | 28.01.2025 |
| За январь 2025 г. | 28.02.2025 | |
| За февраль 2025 г. | 28.03.2025 | |
| За март 2025 г. | 28.04.2025 | |
| За апрель 2025 г. | 28.05.2025 | |
| За май 2025 г. | 30.06.2025 (28 июня – суббота) | |
| За июнь 2025 г. | 28.07.2025 | |
| За июль 2025 г. | 28.08.2025 | |
| За август 2025 г. | 29.09.2025 (28 сентября – воскресенье) | |
| За сентябрь 2025 г. | 28.10.2025 | |
| За октябрь 2025 г. | 28.11.2025 | |
| За ноябрь 2025 г. | 29.12.2025 (28 декабря – воскресенье) | |
| За декабрь 2025 г. | 28.01.2026 | |
| Взносы ИП за себя | За 2024 г. | 09.01.2025 (31.12.2024 – выходной за счет правительственного переноса, далее, до 08.01.2025 включительно, следуют новогодние каникулы) |
| За 2024 г. (уплата 1%-ного взноса) | 01.07.2025 | |
| За 2025 г. | 29.12.2025 (28 декабря – воскресенье) | |
| За 2025 г. (уплата 1%-ного взноса) | 01.07.2026 |
Сроки уплаты вносов на травматизм в СФР в 2025 году
| За какой период уплачивается | Крайний срок уплаты |
|---|---|
| За декабрь 2024 г. | 15.01.2025 |
| За январь 2025 г. | 17.02.2025 (15 февраля – суббота) |
| За февраль 2025 г. | 17.03.2025 (15 марта – суббота) |
| За март 2025 г. | 15.04.2025 |
| За апрель 2025 г. | 15.05.2025 |
| За май 2025 г. | 16.06.2025 (15 июня – воскресенье) |
| За июнь 2025 г. | 15.07.2025 |
| За июль 2025 г. | 15.08.2025 |
| За август 2025 г. | 15.09.2025 |
| За сентябрь 2025 г. | 15.10.2025 |
| За октябрь 2025 г. | 17.11.2025 (15 ноября – суббота) |
| За ноябрь 2025 г. | 15.12.2025 |
| За декабрь 2025 г. | 15.01.2026 |