Производственный календарь на 2024 год: как работаем и как отдыхаем 14997
Производственный календарь помогает организациям и ИП более продуманно подойти к планированию своей работы. Ведь в производственном календаре отражены рабочие и выходные дни (с учетом переносов), а также нерабочие праздничные дни. А работники могут заранее спланировать отпуска на 2024 год с учетом выходных и праздников.
Для расчета отпускных вы можете воспользоваться нашим Калькулятором.
Производственный календарь 2024 с праздниками
В России установлены следующие нерабочие праздничные дни (ст. 112 ТК РФ):
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
Кроме того, в конкретном субъекте РФ региональными властями могут устанавливаться свои нерабочие праздничные дни, например, по случаю религиозных праздников (п. 7 ст. 4 Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ). Сразу хотим обратить ваше внимание на то, что в нашем календаре не учитываются региональные нерабочие праздничные дни.
Производственный календарь 2024 с выходными
Как известно, если нерабочий праздничный день, установленный ТК РФ, выпадает на выходной, то этот выходной переносится на первый рабочий день, следующий за праздничным днем (ст. 112 ТК РФ). Исключение сделано для Новогодних каникул и Рождества. Дело в том, что Правительство РФ переносит два выходных дня, выпадающих на период с 1 по 8 января включительно, на другие дни в году. Кстати, российское правительство имеет право осуществлять и иные переносы (ст. 112 ТК РФ).
Производственный календарь – 2024: утвержденный
Правительство ежегодно утверждает на будущий год перенос выходных дней. Переносы выходных на 2024 г. утверждены Постановлением Правительства РФ от 10.08.2023 № 1314.
Производственный календарь на 2024: пятидневка
Ниже приведем производственный календарь – 2024 для пятидневной рабочей недели.
30Рабочий день
30Выходные и праздничные дни
30Предпраздничный сокращенный рабочий день
I квартал 2024 года
январь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| |||||
Рабочие дни | 17 | |||||
Выходные и праздничные дни | 14 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
- при 40-часовой рабочей неделе | 136 | |||||
- при 36-часовой рабочей неделе | 122.4 | |||||
- при 24-часовой рабочей неделе | 81.6 |
февраль | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
|
| |||||
Рабочие дни | 20 | |||||
Выходные и праздничные дни | 9 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
- при 40-часовой рабочей неделе | 159 | |||||
- при 36-часовой рабочей неделе | 143 | |||||
- при 24-часовой рабочей неделе | 95 |
март | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| |||||
Рабочие дни | 20 | |||||
Выходные и праздничные дни | 11 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
- при 40-часовой рабочей неделе | 159 | |||||
- при 36-часовой рабочей неделе | 143 | |||||
- при 24-часовой рабочей неделе | 95 |
II квартал 2024 года
апрель | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| |||||
Рабочие дни | 21 | |||||
Выходные и праздничные дни | 9 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
- при 40-часовой рабочей неделе | 168 | |||||
- при 36-часовой рабочей неделе | 151.2 | |||||
- при 24-часовой рабочей неделе | 100.8 |
май | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|
| |||||
Рабочие дни | 20 | |||||
Выходные и праздничные дни | 11 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
- при 40-часовой рабочей неделе | 159 | |||||
- при 36-часовой рабочей неделе | 143 | |||||
- при 24-часовой рабочей неделе | 95 |
июнь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| |||||
Рабочие дни | 19 | |||||
Выходные и праздничные дни | 11 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
- при 40-часовой рабочей неделе | 151 | |||||
- при 36-часовой рабочей неделе | 135.8 | |||||
- при 24-часовой рабочей неделе | 90.2 |
III квартал 2024 года
июль | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ||||||
|
| |||||
Рабочие дни | 23 | |||||
Выходные и праздничные дни | 8 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
- при 40-часовой рабочей неделе | 184 | |||||
- при 36-часовой рабочей неделе | 165.6 | |||||
- при 24-часовой рабочей неделе | 110.4 |
август | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| ||||||
|
| |||||
Рабочие дни | 22 | |||||
Выходные и праздничные дни | 9 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
- при 40-часовой рабочей неделе | 176 | |||||
- при 36-часовой рабочей неделе | 158.4 | |||||
- при 24-часовой рабочей неделе | 105.6 |
сентябрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| |||||
Рабочие дни | 21 | |||||
Выходные и праздничные дни | 9 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
- при 40-часовой рабочей неделе | 168 | |||||
- при 36-часовой рабочей неделе | 151.2 | |||||
- при 24-часовой рабочей неделе | 100.8 |
IV квартал 2024 года
октябрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| ||||||
|
| |||||
Рабочие дни | 23 | |||||
Выходные и праздничные дни | 8 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
- при 40-часовой рабочей неделе | 184 | |||||
- при 36-часовой рабочей неделе | 165.6 | |||||
- при 24-часовой рабочей неделе | 110.4 |
ноябрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| ||||||
|
| |||||
Рабочие дни | 21 | |||||
Выходные и праздничные дни | 9 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
- при 40-часовой рабочей неделе | 167 | |||||
- при 36-часовой рабочей неделе | 150.2 | |||||
- при 24-часовой рабочей неделе | 99.8 |
декабрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| |||||
Рабочие дни | 21 | |||||
Выходные и праздничные дни | 10 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
- при 40-часовой рабочей неделе | 168 | |||||
- при 36-часовой рабочей неделе | 151.2 | |||||
- при 24-часовой рабочей неделе | 100.8 |
Производственный календарь на 2024: шестидневка
Далее вы можете ознакомиться с производственным календарем на 2024 г. для шестидневной рабочей недели.
30Рабочий день
30Выходные и праздничные дни
30Предпраздничный сокращенный рабочий день
I квартал 2024 года
январь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| |||||
Рабочие дни | 20 | |||||
Выходные и праздничные дни | 11 |
февраль | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
|
| |||||
Рабочие дни | 24 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
март | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| |||||
Рабочие дни | 25 | |||||
Выходные и праздничные дни | 6 |
II квартал 2024 года
апрель | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| |||||
Рабочие дни | 26 | |||||
Выходные и праздничные дни | 4 |
май | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|
| |||||
Рабочие дни | 25 | |||||
Выходные и праздничные дни | 6 |
июнь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| |||||
Рабочие дни | 24 | |||||
Выходные и праздничные дни | 6 |
III квартал 2024 года
июль | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ||||||
|
| |||||
Рабочие дни | 27 | |||||
Выходные и праздничные дни | 4 |
август | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| ||||||
|
| |||||
Рабочие дни | 27 | |||||
Выходные и праздничные дни | 4 |
сентябрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| |||||
Рабочие дни | 25 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
IV квартал 2024 года
октябрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| ||||||
|
| |||||
Рабочие дни | 27 | |||||
Выходные и праздничные дни | 4 |
ноябрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| ||||||
|
| |||||
Рабочие дни | 25 | |||||
Выходные и праздничные дни | 5 |
декабрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| |||||
Рабочие дни | 25 | |||||
Выходные и праздничные дни | 6 |