Налог на прибыль за 2 квартал 2023 г.: нюансы уплаты 2
Как известно, организации на ОСН являются плательщиками налога на прибыль. В течение года эти организации должны вносить авансовые платежи по налогу на прибыль, в том числе и по итогам I полугодия.
Налог на прибыль за 2 квартал: сроки уплаты
Конкретные сроки перечисления авансовых платежей по этому налогу зависят от применяемого организацией способа уплаты авансовых платежей (п. 2 ст. 285, п. 1 ст. 287 НК РФ).
1. Организация уплачивает только ежеквартальные «прибыльные» авансы.
Аванс по итогам I полугодия такие организации должны внести не позднее 28.07.2023.
2. Организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала.
Такие организации уплачивают авансы и внутри 2 квартала, и по его итогам в следующие сроки.
Период, за который перечисляется аванс | Крайний срок уплаты |
---|---|
За апрель 2023 г. | 28.04.2023 |
За май 2023 г. | 29.05.2023 (28 мая – воскресенье) |
За июнь 2023 г. | 28.06.2023 |
Доплата по итогам I полугодия 2023 г. | 28.07.2023 |
3. Организация уплачивает авансы исходя из фактически полученной прибыли.
Для этих организаций установлены нижеприведенные сроки перечисления авансов за 2 квартал 2023 г.
Период, за который перечисляется аванс | Крайний срок уплаты |
---|---|
За апрель 2023 г. | 29.05.2023 (28 мая – воскресенье) |
За май 2023 г. | 28.06.2023 |
За июнь 2023 г. | 28.07.2023 |
Налог на прибыль за 2 квартал 2023 г.: как заполнить платежку
Заполнение платежного поручения на уплату авансов по налогу на прибыль зависит от того, какой способ уплаты налогов/взносов в 2023 г. выбрала организация.
В таблице покажем, что указывать в некоторых полях платежного поручения при перечислении «прибыльных» авансов за I полугодие для каждого из способов уплаты налогов/взносов.
Номер поля платежки (расшифровка) | Заполнение полей платежного поручения в зависимости от способа уплаты налогов/взносов, выбранного организацией | |
---|---|---|
Организация уплачивает налоги/взносы в рамках ЕНП | Организация уплачивает налоги/взносы отдельными платежками по каждому налогу/взносу | |
101 (статус) | 01 | 02 |
13 (банк получателя) | ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула | |
14 (БИК банка получателя) | 017003983 | |
15 (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) | 40102810445370000059 | |
61 (ИНН получателя) | 7727406020 | |
103 (КПП получателя) | 770801001 | |
16 (получатель) | Казначейство России (ФНС России) | |
17 (номер казначейского счета) | 03100643000000018500 | |
104 (КБК) | 18201061201010000510 | – 18210101011011000110 – для уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет; – 18210101012021000110 – для уплаты налога на прибыль в региональный бюджет |
105 (ОКТМО) | 0 | Указывается ОКТМО по месту нахождения организации/ее ОП |
106 (основание платежа) | 0 | 0 |
107 (налоговый период) | 0 | Ставится код периода, соответствующий тому периоду, за который перечисляется аванс по налогу на прибыль* |
* При уплате аванса за 2 квартал нужно поставить:– для организаций, перечисляющих только ежеквартальные авансы – КВ.02.2023; - для организаций, перечисляющих ежемесячные авансы с доплатой по итогам квартала: - МС.04.2023 – при уплате аванса за апрель; - МС.05.2023 – при уплате аванса за май; - МС.06.2023 – при уплате аванса за июнь; - КВ.02.2023 – при доплате аванса за I полугодие; - для организаций, перечисляющих авансы исходя из фактически полученной прибыли: - МС.04.2023 – при уплате аванса за апрель; - МС.05.2023 – при уплате аванса за май; - МС.06.2023 – при уплате аванса за июнь. | ||
108 (№ документа) | 0 | 0 |
109 (дата документа) | 0 | 0 |
24 (назначение платежа) | Единый налоговый платеж | Нужно указать, какой налог и за какой период уплачивается. К примеру, организация, перечисляющая только ежеквартальные авансы, может в этом поле написать: «Авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за I полугодие 2023 г.». |
Кстати, ФНС рекомендует заполнять платежки при помощи своих онлайн-сервисов:
(или) через личный кабинет налогоплательщика;
(или) через сервис «Уплата налогов и пошлин».