Производственный календарь на 2017 год 1
В настоящее время подготовлен проект Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2017 году». Как правило, само Постановление в итоге выглядит так же, как и его проект. Поэтому уже сейчас можно сказать о том, какие дни будут выходными в следующем году. И, соответственно, составить производственный календарь на будущий год.
Праздничные дни в 2017 году
Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января включительно.
На отмечание Дня защитника Отечества отведено целых 4 дня: с 23 по 26 февраля включительно, где 24 февраля (пятница) отдыхаем за счет переноса на этот день 1 января (воскресенье).
Женский день – 8 Марта — останется всего лишь одним нерабочим днем.
Майские праздники в общей сложности продлятся 7 дней: с 29 апреля по 1 мая включительно и с 6 по 9 мая включительно (8 мая (понедельник) является нерабочим днем за счет переноса 7 января (суббота)).
В июне будем отдыхать 3 дня: с 10 по 12 июня включительно, и столько же в ноябре: с 4 по 6 ноября включительно.
Производственный календарь-2017
С учетом всех переносов производственный календарь для пятидневной рабочей недели будет выглядеть так:
2017 год | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I квартал | ||||||||||||||||||||
Январь | Февраль | Март | ||||||||||||||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||
II квартал | ||||||||||||||||||||
Апрель | Май | Июнь | ||||||||||||||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
III квартал | ||||||||||||||||||||
Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
31 | ||||||||||||||||||||
IV квартал | ||||||||||||||||||||
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
30 | 31 |
* предпраздничные дни: продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час
Период | Календарные дни | Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | Норма рабочего времени (часы) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
При 40-часовой рабочей неделе | При 36-часовой рабочей неделе | При 24-часовой рабочей неделе | ||||
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 28 | 18 | 10 | 143 | 128,6 | 85,4 |
Март | 31 | 22 | 9 | 175 | 157,4 | 104,6 |
I квартал | 90 | 57 | 33 | 454 | 408,4 | 271,6 |
Апрель | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
Май | 31 | 20 | 11 | 160 | 144 | 96 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
II квартал | 91 | 61 | 20 | 488 | 439,2 | 292,8 |
1-е полугодие | 181 | 118 | 63 | 942 | 847,6 | 564,4 |
Июль | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
III квартал | 92 | 65 | 27 | 520 | 468 | 312 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
IV квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459,8 | 306,2 |
2-е полугодие | 184 | 129 | 55 | 1031 | 927,8 | 618,2 |
Год | 365 | 247 | 118 | 1973 | 1775,4 | 1182,6 |