КБК-2018
27806
КБК-2019 и КБК-2020 вы найдете в отдельных статьях.
В наших таблицах вы найдете КБК, необходимые для правильного заполнения поля 104 платежек на перечисление налогов/взносов в 2018 году.
КБК-налоги: для уплаты налогов для организаций и ИП на ОСН
| Наименование налога, сбора, платежа | КБК |
|---|---|
| Налог на прибыль организаций (кроме КГН), в том числе: | |
| — в федеральный бюджет (ставка — 3%) | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
| — в региональный бюджет (ставка от 12,5% до 17%) | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
| НДС | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
| Налог на имущество: | |
| — по любому имуществу, за исключением входящего в Единую систему газоснабжения (ЕСГС) | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
| — по имуществу, входящему в ЕСГС | 182 1 06 02020 02 1000 110 |
| НДФЛ (ИП «за себя») | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
КБК-налоги: для уплаты налогов для организаций и ИП на спецрежимах
| Наименование налога, сбора, платежа | КБК |
|---|---|
| Налог при УСН, когда применяется объект налогообложения: | |
| — «доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
| — «доходы минус расходы» (налог, уплачиваемый в общем порядке, а также минимальный налог) | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
| ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 |
| ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
КБК: страховые взносы-2018
| Вид страхового взноса | КБК |
|---|---|
| Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
| Страховые взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
| Страховые взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
| Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере (в т.ч. 1%-ные взносы*) *Приказом Минфина от 28.02.2018 № 35н отменен отдельный КБК для уплаты 1%-ных взносов, введенный ранее Приказом Минфина от 27.12.2017 N 255н. Тем, кто уже успел перечислить 1%-ные на отдельный КБК, скорее всего, придется уточнить платеж | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
| Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
| Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе: | |
| – для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 1010 160 |
| – для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
| – для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 1010 160 |
| – для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
| Страховые взносы «на травматизм» | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
КБК-2018 для уплаты прочих налогов для всех организаций и ИП
| Наименование налога, сбора, платежа | КБК |
|---|---|
| НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
| НДС (как налоговый агент) | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
| НДС по импорту из Беларуси и Казахстана | 182 1 04 01000 01 1000 110 |
| Налог на прибыль при выплате дивидендов: | |
| — российским организациям | 182 1 01 01040 01 1000 110 |
| — иностранным организациям | 182 1 01 01050 01 1000 110 |
| Налог на прибыль при выплате доходов иностранным организациям (кроме дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам) | 182 1 01 01030 01 1000 110 |
| Налог на прибыль с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 |
| Налог на прибыль по полученным от иностранных организаций дивидендам | 182 1 01 01060 01 1000 110 |
| Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
| Земельный налог | 182 1 06 0603х хх 1000 110 где ххх зависит от места расположения земельного участка |
| Сбор за пользование водными биоресурсами: | |
| — по внутренним водным объектам | 182 1 07 04030 01 1000 110 |
| — по иным водным объектам | 182 1 07 04020 01 1000 110 |
| Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 048 1 12 010х0 01 6000 120 где х зависит от вида загрязнения окружающей среды |
| Регулярные платежи за пользование недрами, которые используются: | |
| — на территории РФ | 182 1 12 02030 01 1000 120 |
| — на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ и за пределами РФ на территориях, находящихся под юрисдикцией РФ | 182 1 12 02080 01 1000 120 |
| НДПИ | 182 1 07 010хх 01 1000 110 где хх зависит от вида добываемого полезного ископаемого |
| Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли КИК | 182 1 01 01080 01 1000 110 |
КБК: пени
По общему правилу при уплате пени 14-17-й разряды принимают значение «2100». Однако из этого правила есть исключение:
| Вид страхового взноса | КБК |
|---|---|
| Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
| Страховые взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
| Страховые взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
| Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя (в т.ч. 1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 2110 160 |
| Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя | 182 1 02 02103 08 2013 160 |
| Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе: | |
| – для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 2110 160 |
| – для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 2110 160 |
КБК: штраф
При уплате штрафа 14-й разряд КБК, как правило, 14-17-й разряды принимают значение «3000». Но и здесь не стоит забывать об исключительных случаях:
| Вид страхового взноса | КБК |
|---|---|
| Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
| Страховые взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
| Страховые взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
| Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя (в т.ч. 1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
| Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
| Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе: | |
| – для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
| – для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
КБК-страховые взносы (старые периоды)
Если вам надо перечислить в ИНФС взносы на ОПС, ОМС или ВНиМ за периоды, истекшие до 01.01.2017, то перечисляются они на КБК, отличные от «свежих» КБК:
| Вид страхового взноса | КБК (для взноса) | КБК (для пени) | КБК (для штрафа |
|---|---|---|---|
| Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 1000 160 | 182 1 02 02010 06 2100 160 | 182 1 02 02010 06 3000 160 |
| Страховые взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 1000 160 | 182 1 02 02090 07 2100 160 | 182 1 02 02090 07 3000 160 |
| Страховые взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 1011 160 | 182 1 02 02101 08 2011 160 | 182 1 02 02101 08 3011 160 |
| Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере | 182 1 02 02140 06 1100 160 | 182 1 02 02140 06 2100 160 | 182 1 02 02140 06 3000 160 |
| Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере (1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 1200 160 | 182 1 02 02140 06 2100 160 | 182 1 02 02140 06 3000 160 |
| Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере | 182 1 02 02103 08 1011 160 | 182 1 02 02103 08 2011 160 | 182 1 02 02103 08 3011 160 |
Правда, КБК для допвзносов на ОПС за периоды, истекшие до 01.01.2017, такие же, как для периодов начиная с 01.01.2017.