Новые коэффициенты-дефляторы на 2019 год утверждены
Коэффициенты-дефляторы, используемые при расчете ряда налогов и сборов, ежегодно устанавливает Минэкономразвития. Актуальные значения коэффициентов, которые налогоплательщики должны будут применять в 2019 году, приведены в таблице (Приказ Минэкономразвития от 30.10.2018 № 595).
Цели использования коэффициента | Значение | Проиндексированная сумма на 2019 год |
---|---|---|
Расчет суммы ЕНВД (пп. 2-4 ст. 346.29, 346.27 НК РФ) | 1,915 | Базовая доходность х 1,915 х К2 |
Максимальный доход в 2019 г. для сохранения права на применение УСН (п. 2 ст. 346.12, п. 4 ст. 346.13 НК РФ) | 1,518 | 150 млн руб. Коэффициент-дефлятор не применяется до 01.01.2020 (п. 4 ст. 5 Закона от 03.07.2016 N 243-ФЗ) |
Максимальная ставка торгового сбора на 1 кв. м. площади розничного рынка (п. 4 ст. 415 НК РФ) | 1,317 | 724,35 руб. на 1 кв.м. (550 руб. Х 1,317) |
Максимальный размер потенциально возможного к получению годового дохода ИП, применяющего патентную систему налогообложения (подп. 4 п. 8, п. 7, 9 ст. 346.43 НК РФ) | 1,518 | 1,518 млн руб. (1 млн руб. х 1,518) — для видов деятельности, по которым субъекты РФ не могут увеличивать сумму максимального дохода |
Налоговая база по налогу на имущество физических лиц (п. 2 ст. 402, ст. 404 НК РФ) | 1,518 | Инвентаризационная стоимость объекта обложения х 1,518 (применяется только в регионах, которые еще не перешли на расчет налога на имущество исходя из кадастровой стоимости) |
Месячный авансовый платеж по НДФЛ для иностранных граждан, работающих в РФ на основании патента (пп. 1-3 ст. 227.1 НК РФ) | 1,729 | 1200 руб. х 1,729 х региональный коэффициент (если региональный коэффициент не установлен, он признается равным 1, а платеж составляет 2074,80 руб.) |
Рост коэффициентов-дефляторов
По сравнению с прежними значениями коэффициенты выросли в среднем на 2,5%. Сложно назвать столь небольшой рост заботой о бизнесе. И все же справедливости ради отметим, что это ниже показателей инфляции: как текущей, так и прогнозируемой по итогам 2018 года.