Cроки сдачи отчетности в 2019 году 1
Со сроками сдачи отчетности в 2021 году можно ознакомиться здесь.
Календарь сдачи отчетности в 2020 году вы найдете в отдельной консультации.
Пропуск срока представления отчетности грозит не только штрафом, но и в некоторых случаях блокировкой банковских счетов. Поэтому важно подавать отчетность своевременно (п. 1 ст. 119, п. 1, 1.2 ст. 126, пп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ, п. 1 ст. 26.30 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ, ст.17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ). В этом вам поможет наш календарь сдачи отчетности в 2019 году.
Сроки сдачи отчетности в 2018 году вы найдете в отдельном материале.
Сроки сдачи отчетности в 2019 году: налоговая отчетность
Приведем сроки сдачи основной отчетности, подаваемой в ИФНС.
Вид отчетности | За какой период представляется | Срок представления в ИФНС |
---|---|---|
Справки 2-НДФЛ | За 2018 год (при невозможности удержать НДФЛ с доходов) | Не позднее 01.03.2019 |
За 2018 год (по всем выплаченным доходам) | Не позднее 01.04.2019 | |
За 2019 год (при невозможности удержать НДФЛ с доходов) | Не позднее 02.03.2020 | |
За 2019 год (по всем выплаченным доходам) | Не позднее 01.04.2020 | |
Расчет 6-НДФЛ | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 31.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 31.10.2019 | |
За 2019 год | Не позднее 01.04.2020 | |
Расчет по страховым взносам | За 2018 год | Не позднее 30.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 30.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 30.10.2019 | |
За 2019 год | Не позднее 30.01.2020 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной сдаче отчетности) | За 2018 год | Не позднее 28.03.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 29.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 29.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 28.10.2019 | |
За 2019 год | Не позднее 28.03.2020 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежемесячной сдаче отчетности) | За 2018 год | Не позднее 28.03.2019 |
За январь 2019 года | Не позднее 28.02.2019 | |
За январь – февраль 2019 года | Не позднее 28.03.2019 | |
За январь – март 2019 года | Не позднее 29.04.2019 | |
За январь – апрель 2019 года | Не позднее 28.05.2019 | |
За январь – май 2019 года | Не позднее 28.06.2019 | |
За январь – июнь 2019 года | Не позднее 29.07.2019 | |
За январь – июль 2019 года | Не позднее 28.08.2019 | |
За январь – август 2019 года | Не позднее 30.09.2019 | |
За январь – сентябрь 2019 года | Не позднее 28.10.2019 | |
За январь – октябрь 2019 года | Не позднее 28.11.2019 | |
За январь – ноябрь 2019 года | Не позднее 30.12.2019 | |
За 2019 год | Не позднее 30.03.2020 | |
Декларация по НДС | За IV квартал 2018 года | Не позднее 25.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 25.04.2019 | |
За II квартал 2019 года | Не позднее 25.07.2019 | |
За III квартал 2019 года | Не позднее 25.10.2019 | |
За IV квартал 2019 года | Не позднее 27.01.2020 | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | За IV квартал 2018 года | Не позднее 21.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 22.04.2019 | |
За II квартал 2019 года | Не позднее 22.07.2019 | |
За III квартал 2019 года | Не позднее 21.10.2019 | |
За IV квартал 2019 года | Не позднее 20.01.2020 | |
Декларация по налогу при УСН | За 2018 год (представляют организации) | Не позднее 01.04.2019 |
За 2018 год (представляют ИП) | Не позднее 30.04.2019 | |
За 2019 год (представляют организации) | Не позднее 31.03.2020 | |
За 2019 год (представляют ИП) | Не позднее 30.04.2020 | |
Декларация по ЕНВД | За IV квартал 2018 год | Не позднее 21.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 22.04.2019 | |
За II квартал 2019 года | Не позднее 22.07.2019 | |
За III квартал 2019 года | Не позднее 21.10.2019 | |
За IV квартал 2019 года | Не позднее 20.01.2020 | |
Декларация по ЕСХН | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
За 2019 год | Не позднее 31.03.2020 | |
Декларация по налогу на имущество организаций | За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 |
За 2019 год | Не позднее 30.03.2020 | |
Расчет по авансам по налогу на имущество организаций (сдается, если законом субъекта РФ установлены отчетные периоды) | За I квартал 2019 года | Не позднее 30.04.2019 |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 30.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 30.10.2019 | |
Декларация по транспортному налогу (представляют только организации) | За 2018 год | Не позднее 01.02.2019 |
За 2019 год | Не позднее 03.02.2020 | |
Декларация по земельному налогу (представляют только организации) | За 2018 год | Не позднее 01.02.2019 |
За 2019 год | Не позднее 03.02.2020 | |
Единая упрощенная декларация | За 2018 год | Не позднее 21.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 22.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 22.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 21.10.2019 | |
За 2019 год | Не позднее 20.01.2020 | |
Декларация по форме 3-НДФЛ (представляют только ИП) | За 2018 год | Не позднее 30.04.2019 |
За 2019 год | Не позднее 30.04.2020 |
Сроки представления специфической отчетности, например такой, как декларация по водному налогу или по НДПИ, вы найдете в нашем Календаре бухгалтера.
Календарь отчетности на 2019 год: сроки сдачи отчетности в ПФР
В Пенсионный фонд необходимо представить следующую отчетность:
Вид отчетности | За какой период представляется | Срок представления в ПФР |
---|---|---|
Сведения о застрахованных лицах в ПФР (СЗВ-М) | За декабрь 2018 года | Не позднее 15.01.2019 |
За январь 2019 года | Не позднее 15.02.2019 | |
За февраль 2019 года | Не позднее 15.03.2019 | |
За март 2019 года | Не позднее 15.04.2019 | |
За апрель 2019 года | Не позднее 15.05.2019 | |
За май 2019 года | Не позднее 17.06.2019 | |
За июнь 2019 года | Не позднее 15.07.2019 | |
За июль 2019 года | Не позднее 15.08.2019 | |
За август 2019 года | Не позднее 16.09.2019 | |
За сентябрь 2019 года | Не позднее 15.10.2019 | |
За октябрь 2019 года | Не позднее 15.11.2019 | |
За ноябрь 2019 года | Не позднее 16.12.2019 | |
За декабрь 2019 года | Не позднее 15.01.2020 | |
Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) | За 2018 год | Не позднее 01.03.2019 |
За 2019 год | Не позднее 02.03.2020 | |
Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1) | За 2018 год | Не позднее 01.03.2019 |
За 2019 год | Не позднее 02.03.2020 |
Срок сдачи отчетности в ФСС
Срок представления 4-ФСС зависит от способа подачи Расчета (на бумаге или в электронном виде):
Вид отчетности | За какой период представляется | Срок представления в ФСС |
---|---|---|
Расчет 4-ФСС на бумаге | За 2018 год | Не позднее 21.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 22.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 22.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 21.10.2019 | |
За 2019 год | Не позднее 20.01.2020 | |
Расчет 4-ФСС в электронном виде | За 2018 год | Не позднее 25.01.2019 |
За I квартал 2019 года | Не позднее 25.04.2019 | |
За I полугодие 2019 года | Не позднее 25.07.2019 | |
За 9 месяцев 2019 года | Не позднее 25.10.2019 | |
За 2019 год | Не позднее 27.01.2020 |
Кроме того, работодатели должны подтвердить свой основной вид деятельности:
- за 2018 год – не позднее 15.04.2019;
- за 2019 год – не позднее 15.04.2020.
Сдача бухгалтерской отчетности в 2019 году: сроки
Все организации должны представить в ИФНС и органы статистики бухгалтерскую отчетность за 2018 год не позднее 01.04.2019.
Кстати, с отчетности за 2019 год практически для всех организаций отменяется обязанность по представлению бухгалтерских форм в Росстат – сдавать бухгалтерскую отчетность нужно будет только в налоговую инспекцию (Федеральный закон от 28.11.2018 № 444-ФЗ). Правда, делать это нужно будет в электронном виде. Однако организации, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, отчетность за 2019 год могут подать еще на бумаге.
Представить бухгалтерскую отчетность за 2019 год необходимо не позднее 31.03.2020.
Экологическая отчетность в 2019 году
Организации и ИП, ведущие деятельность на объектах I, II и III категорий, должны представить Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля (п. 1 Порядка, утв. Приказом Минприроды от 28.02.2018 № 74):
- за 2018 год – до 25.03.2019;
- за 2019 год – до 25.03.2020.