Производственный календарь на 2020 год 6
Нерабочими праздничными днями в России являются (ст. 112 ТК РФ):
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
- 7 января – Рождество Христово;
- 23 февраля – День защитника Отечества;
- 8 марта – Международный женский день;
- 1 мая – Праздник Весны и Труда;
- 9 мая – День Победы;
- 12 июня – День России;
- 4 ноября – День народного единства.
При этом Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 875 в 2020 году перенесены следующие выходные дни:
- суббота 4 января на понедельник 4 мая;
- воскресенье 5 января на вторник 5 мая.
Производственный календарь-2020
Приведем производственный календарь-2020 с выходными и праздниками для пятидневной рабочей недели (предпраздничные дни, когда продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час, отмечены звездочкой*).
I квартал 2020 года
Январь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 17 | |||||
Выходные и праздничные дни | 14 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
— при 40-часовой рабочей неделе | 136 | |||||
— при 36-часовой рабочей неделе | 122,4 | |||||
— при 24-часовой рабочей неделе | 81,6 |
Февраль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Календарные дни | 29 | |||||
Рабочие дни | 19 | |||||
Выходные и праздничные дни | 10 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
— при 40-часовой рабочей неделе | 152 | |||||
— при 36-часовой рабочей неделе | 136,8 | |||||
— при 24-часовой рабочей неделе | 91,2 |
Март | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 21 | |||||
Выходные и праздничные дни | 10 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
— при 40-часовой рабочей неделе | 168 | |||||
— при 36-часовой рабочей неделе | 151,2 | |||||
— при 24-часовой рабочей неделе | 100,8 |
II квартал 2020 года
Апрель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30* | |||
Календарные дни | 30 | |||||
Рабочие дни | 22 | |||||
Выходные и праздничные дни | 8 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
— при 40-часовой рабочей неделе | 175 | |||||
— при 36-часовой рабочей неделе | 157,4 | |||||
— при 24-часовой рабочей неделе | 104,6 |
Май | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 17 | |||||
Выходные и праздничные дни | 14 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
— при 40-часовой рабочей неделе | 135 | |||||
— при 36-часовой рабочей неделе | 121.4 | |||||
— при 24-часовой рабочей неделе | 80.6 |
Июнь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Календарные дни | 30 | |||||
Рабочие дни | 21 | |||||
Выходные и праздничные дни | 9 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
— при 40-часовой рабочей неделе | 167 | |||||
— при 36-часовой рабочей неделе | 150,2 | |||||
— при 24-часовой рабочей неделе | 99,8 |
III квартал 2020 года
Июль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 23 | |||||
Выходные и праздничные дни | 8 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
— при 40-часовой рабочей неделе | 184 | |||||
— при 36-часовой рабочей неделе | 165,6 | |||||
— при 24-часовой рабочей неделе | 110,4 |
Август | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 21 | |||||
Выходные и праздничные дни | 10 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
— при 40-часовой рабочей неделе | 168 | |||||
— при 36-часовой рабочей неделе | 151,2 | |||||
— при 24-часовой рабочей неделе | 100,8 |
Сентябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Календарные дни | 30 | |||||
Рабочие дни | 22 | |||||
Выходные и праздничные дни | 8 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
— при 40-часовой рабочей неделе | 176 | |||||
— при 36-часовой рабочей неделе | 158,4 | |||||
— при 24-часовой рабочей неделе | 105,6 |
IV квартал 2020 года
Октябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 22 | |||||
Выходные и праздничные дни | 9 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
— при 40-часовой рабочей неделе | 176 | |||||
— при 36-часовой рабочей неделе | 158,4 | |||||
— при 24-часовой рабочей неделе | 105,6 |
Ноябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ||||||
2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Календарные дни | 30 | |||||
Рабочие дни | 20 | |||||
Выходные и праздничные дни | 10 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
— при 40-часовой рабочей неделе | 159 | |||||
— при 36-часовой рабочей неделе | 143 | |||||
— при 24-часовой рабочей неделе | 95 |
Декабрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31* | |||
Календарные дни | 31 | |||||
Рабочие дни | 23 | |||||
Выходные и праздничные дни | 8 | |||||
Норма рабочего времени (часы): | ||||||
— при 40-часовой рабочей неделе | 183 | |||||
— при 36-часовой рабочей неделе | 164,6 | |||||
— при 24-часовой рабочей неделе | 109,4 |
Производственный календарь на 2020 год: количество дней и нормы рабочего времени в 2020 году для пятидневной рабочей недели (поквартально)
2020 год | Количество дней | Норма рабочего времени (часы) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарные | Рабочие | Выходные и праздничные | при 40-часовой рабочей неделе | при 36-часовой рабочей неделе | при 24-часовой рабочей неделе | |
I квартал | 91 | 57 | 34 | 456 | 410,4 | 273,6 |
II квартал | 91 | 60 | 31 | 477 | 429 | 285 |
1-е полугодие | 182 | 117 | 65 | 933 | 839,4 | 558,6 |
III квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
IV квартал | 92 | 65 | 27 | 518 | 466 | 310 |
2-е полугодие | 184 | 131 | 53 | 1046 | 941,2 | 626,8 |
Год | 366 | 248 | 118 | 1979 | 1780,6 | 1185,4 |
Производственный календарь-2020 с праздниками: когда в 2020 году выгоднее идти в отпуск
В том месяце, в котором больше выходных и нерабочих праздничных дней, один рабочий день работника стоит дороже. Например, работнику установлен оклад в размере 30000 руб. В январе 17 рабочих дней, а в феврале – 19. Значит, один рабочий день этого сотрудника в январе будет стоить 1764,71 руб. (30000 руб. / 17 дн.), а в феврале – 1578,95 руб. (30000 руб. / 19 дн.). Следовательно, в «дорогих» месяцах работнику лучше работать, а отпуск имеет смысл брать в тех месяцах, в которых много рабочих дней. В 2020 году самыми выгодными для отпуска месяцами для отпуска являются июль и декабрь – в каждом из них 23 рабочих дня. А наименее выгодными с точки зрения отпуска в 2020 году являются январь и май – в них по 17 рабочих дней.