Выплаты физлицам в 6-НДФЛ и в справке о доходах за 2024 год
1065
В разд. 2 расчета 6-НДФЛ и в справку о доходах за 2024 год включают суммы, выплаченные физлицам с 01.01.2024 по 31.12.2024, независимо от того, удержан ли с них налог.
Начисленные, но не выплаченные в 2024 году зарплату, премии, отпускные и другие доходы в расчет и справку не включают.
Вид выплаты | Строка разд. 2 | Справка о доходах | |
---|---|---|---|
код дохода | код вычета | ||
Зарплата | 120 | 2000 | |
Премии – ежемесячные, квартальные, годовые, разовые | 2002 | ||
Отпускные | 2012 | ||
Больничные | 2300 | ||
Компенсация за неиспользованный отпуск | 2013 | ||
Выходное пособие – часть, облагаемая НДФЛ | 2014 | ||
Выходное пособие – необлагаемая часть | Не указывают | ||
Полностью не облагаемая матпомощь, например в связи со смертью члена семьи работника | Не указывают | ||
Материальная помощь при рождении ребенка | 120 – полная сумма, 130 – необлагаемая сумма (до 50 000 руб.) | 2762 | 508 |
Матпомощь при выходе на пенсию | 120 – полная сумма, 130 – необлагаемая сумма (до 4 000 руб.) | 2760 | 503 |
Остальная материальная помощь | 2710 | ||
Подарки | 120 – полная сумма, 130 – необлагаемая сумма (до 4 000 руб.) | 2720 | 501 |
Вознаграждения и авансы по ГПД за работы и услуги | 120 – полная сумма, 130 – профессиональный вычет | 2010 | 403 |
Дивиденды включайте в отдельные разд. 1 и 2 с КБК НДФЛ для дивидендов | 120 – полная сумма, 155 – налог на прибыль с дивидендов, уменьшающий НДФЛ | 1010 |
Подробная инструкция по заполнения 6-НДФЛ и справки о доходах за 2024 год