Производственный календарь на 2018 год при шестидневной рабочей неделе
Нерабочими праздничными днями в России являются (ст. 112 ТК РФ):
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
Постановлением Правительства РФ от 14.10.2017 № 1250 в 2018 году перенесены следующие выходные дни:
- суббота 6 января на пятницу 9 марта (для шестидневки этот перенос значения не имеет – 9 марта будет обычным рабочим днем);
- воскресенье 7 января на среду 2 мая.
Также Правительство перенесло выходные с суббот 28 апреля, 9 июня и 29 декабря на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно. Однако при шестидневной рабочей неделе субботы не являются выходными днями, а значит, для шестидневки эти переносы не предусмотрены.
Производственный календарь на 2018 год: шестидневка
С учетом всех переносов производственный календарь для шестидневной рабочей недели будет выглядеть так (предпраздничные дни, когда продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час, отмечены звездочкой*):
I квартал 2018 года
Январь | Февраль | Март | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
Календарные дни | 31 | Календарные дни | 28 | Календарные дни | 31 | ||||||||||||||||||
Рабочие дни | 20 | Рабочие дни | 23 | Рабочие дни | 26 | ||||||||||||||||||
Выходные и праздничные дни | 11 | Выходные и праздничные дни | 5 | Выходные и праздничные дни | 5 |
II квартал 2018 года
Апрель | Май | Июнь | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11* | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
30* | |||||||||||||||||||||||
Календарные дни | 30 | Календарные дни | 31 | Календарные дни | 30 | ||||||||||||||||||
Рабочие дни | 25 | Рабочие дни | 24 | Рабочие дни | 25 | ||||||||||||||||||
Выходные и праздничные дни | 5 | Выходные и праздничные дни | 7 | Выходные и праздничные дни | 5 |
III квартал 2018 года
Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
Календарные дни | 31 | Календарные дни | 31 | Календарные дни | 30 | ||||||||||||||||||
Рабочие дни | 26 | Рабочие дни | 27 | Рабочие дни | 25 | ||||||||||||||||||
Выходные и праздничные дни | 5 | Выходные и праздничные дни | 4 | Выходные и праздничные дни | 5 |
IV квартал 2018 года
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3* | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
31* | |||||||||||||||||||||||
Календарные дни | 31 | Календарные дни | 30 | Календарные дни | 31 | ||||||||||||||||||
Рабочие дни | 27 | Рабочие дни | 25 | Рабочие дни | 26 | ||||||||||||||||||
Выходные и праздничные дни | 4 | Выходные и праздничные дни | 5 | Выходные и праздничные дни | 5 |
Количество дней в 2018 году для шестидневной рабочей недели (поквартально)
Приведем поквартально количество дней в 2018 году для шестидневной рабочей недели:
2018 год | Количество дней | ||
---|---|---|---|
Календарные | Рабочие | Выходные и праздничные | |
I квартал | 90 | 69 | 21 |
II квартал | 91 | 74 | 17 |
1-е полугодие | 181 | 143 | 38 |
III квартал | 92 | 78 | 14 |
IV квартал | 92 | 78 | 14 |
2-е полугодие | 184 | 156 | 28 |
Год | 365 | 299 | 66 |