Сроки уплаты налогов в 2018 году 3
Календарь уплаты-2019 вы найдете в отдельном материале.
Сроки уплаты налогов, а также взносов в 2018 году вы найдете в нашем календаре.
Также вам могут быть интересны календарь сдачи отчетности в 2018 году и перечень КБК-2018.
Сроки уплаты основных налогов за периоды 2018 г.
Вид налога | За какой период уплачивается | Срок уплаты |
---|---|---|
Налог на прибыль (при уплате только ежеквартальных авансовых платежей) | За I квартал 2018 года | Не позднее 28.04.2018 |
За I полугодие 2018 года | Не позднее 30.07.2018 | |
За 9 месяцев 2018 года | Не позднее 29.10.2018 | |
За 2018 год | Не позднее 28.03.2019 | |
Налог на прибыль (при уплате ежемесячных авансовых платежей с доплатой по итогам квартала) | ||
За январь 2018 года | Не позднее 29.01.2018 | |
За февраль 2018 года | Не позднее 28.02.2018 | |
За март 2018 года | Не позднее 28.03.2018 | |
Доплата за I квартал 2018 года | Не позднее 28.04.2018 | |
За апрель 2018 года | Не позднее 28.04.2018 | |
За май 2018 года | Не позднее 28.05.2018 | |
За июнь 2018 года | Не позднее 28.06.2018 | |
Доплата за I полугодие 2018 года | Не позднее 30.07.2018 | |
За июль 2018 года | Не позднее 30.07.2018 | |
За август 2018 года | Не позднее 28.08.2018 | |
За сентябрь 2018 года | Не позднее 28.09.2018 | |
Доплата за 9 месяцев 2018 года | Не позднее 29.10.2018 | |
За октябрь 2018 года | Не позднее 29.10.2018 | |
За ноябрь 2018 года | Не позднее 28.11.2018 | |
За декабрь 2018 года | Не позднее 28.12.2018 | |
За 2018 год | Не позднее 28.03.2019 | |
Налог на прибыль (при ежемесячной уплате авансов исходя из фактической прибыли) | ||
За январь 2018 года | Не позднее 28.02.2018 | |
За февраль 2018 года | Не позднее 28.03.2018 | |
За март 2018 года | Не позднее 28.04.2018 | |
За апрель 2018 года | Не позднее 28.05.2018 | |
За май 2018 года | Не позднее 28.06.2018 | |
За июнь 2018 года | Не позднее 30.07.2018 | |
За июль 2018 года | Не позднее 28.08.2018 | |
За август 2018 года | Не позднее 28.09.2018 | |
За сентябрь 2018 года | Не позднее 29.10.2018 | |
За октябрь 2018 года | Не позднее 28.11.2018 | |
За ноябрь 2018 года | Не позднее 28.12.2018 | |
За 2018 год | Не позднее 28.03.2019 | |
НДС | ||
1-й платеж за I квартал 2018 года | Не позднее 25.04.2018 | |
2-й платеж за I квартал 2018 года | Не позднее 25.05.2018 | |
3-й платеж за I квартал 2018 года | Не позднее 25.06.2018 | |
1-й платеж за II квартал 2018 года | Не позднее 25.07.2018 | |
2-й платеж за II квартал 2018 года | Не позднее 27.08.2018 | |
3-й платеж за II квартал 2018 года | Не позднее 25.09.2018 | |
1-й платеж за III квартал 2018 года | Не позднее 25.10.2018 | |
2-й платеж за III квартал 2018 года | Не позднее 26.11.2018 | |
3-й платеж за III квартал 2018 года | Не позднее 25.12.2018 | |
1-й платеж за IV квартал 2018 года | Не позднее 25.01.2019 | |
2-й платеж за IV квартал 2018 года | Не позднее 25.02.2019 | |
3-й платеж за IV квартал 2018 года | Не позднее 25.03.2019 | |
Налог при УСН (включая авансовые платежи) | ||
За I квартал 2018 года | Не позднее 25.04.2018 | |
За I полугодие 2018 года | Не позднее 25.07.2018 | |
За 9 месяцев 2018 года | Не позднее 25.10.2018 | |
За 2018 год (уплачивают только организации) | Не позднее 01.04.2019 | |
За 2018 год (уплачивают только ИП) | Не позднее 30.04.2019 | |
НДФЛ с отпускных и больничных пособий | ||
За январь 2018 года | Не позднее 31.01.2018 | |
За февраль 2018 года | Не позднее 28.02.2018 | |
За март 2018 года | Не позднее 02.04.2018 | |
За апрель 2018 года | Не позднее 03.05.2018 | |
За май 2018 года | Не позднее 31.05.2018 | |
За июнь 2018 года | Не позднее 02.07.2018 | |
За июль 2018 года | Не позднее 31.07.2018 | |
За август 2018 года | Не позднее 31.08.2018 | |
За сентябрь 2018 года | Не позднее 01.10.2018 | |
За октябрь 2018 года | Не позднее 31.10.2018 | |
За ноябрь 2018 года | Не позднее 30.11.2018 | |
За декабрь 2018 года | Не позднее 31.12.2018 | |
ЕНВД | ||
За I квартал 2018 года | Не позднее 25.04.2018 | |
За II квартал 2018 года | Не позднее 25.07.2018 | |
За III квартал 2018 года | Не позднее 25.10.2018 | |
За IV квартал 2018 года | Не позднее 25.01.2019 | |
ЕСХН | ||
За I полугодие 2018 года | Не позднее 25.07.2018 | |
За 2018 год | Не позднее 01.04.2019 | |
Торговый сбор на территории г. Москвы | ||
За I квартал 2018 года | Не позднее 25.04.2018 | |
За II квартал 2018 года | Не позднее 25.07.2018 | |
За III квартал 2018 года | Не позднее 25.10.2018 | |
За IV квартал 2018 года | Не позднее 25.01.2019 |
Сроки уплаты других налогов (например, «импортного» НДС или водного налога) вы найдете Календаре бухгалтера.
Срок уплаты налога на имущество в 2018 году
Срок уплаты налога на имущество организаций и сроки уплаты авансов по этому налогу устанавливаются законами субъектами РФ. Также региональными властями устанавливаются сроки уплаты транспортного налога/авансовых платежей.
Что же касается сроков уплаты земельного налога и авансовых платежей по нему, то они устанавливаются местными нормативными правовыми актами.
Соответственно, при наличии объектов обложения по налогу на имущество организаций, транспортному налогу и/или земельному налогу плательщику нужно ознакомиться с соответствующим законом, чтобы избежать несвоевременного перечисления налога/аванса.
Сроки уплаты страховых за периоды 2018 года
Как известно, страховые взносы на ОПС, на ОМС и на ВНиМ с выплат работникам, а также взносы ИП за себя перечисляются в ИФНС, а взносы «на травматизм» — в ФСС.
Вид страховых взносов | За какой период уплачивается | Срок уплаты |
---|---|---|
Страховые взносы, уплачиваемые в ИФНС | ||
Взносы с выплат работникам/иным физлицам | ||
За январь 2018 года | Не позднее 15.02.2018 | |
За февраль 2018 года | Не позднее 15.03.2018 | |
За март 2018 года | Не позднее 16.04.2018 | |
За апрель 2018 года | Не позднее 15.05.2018 | |
За май 2018 года | Не позднее 15.06.2018 | |
За июнь 2018 года | Не позднее 16.07.2018 | |
За июль 2018 года | Не позднее 15.08.2018 | |
За август 2018 года | Не позднее 17.09.2018 | |
За сентябрь 2018 года | Не позднее 15.10.2018 | |
За октябрь 2018 года | Не позднее 15.11.2018 | |
За ноябрь 2018 года | Не позднее 17.12.2018 | |
За декабрь 2018 года | Не позднее 15.01.2019 | |
Взносы ИП за себя | За 2018 год | Не позднее 31.12.2018 |
За 2018 год (доплата взносов на ОПС при сумме дохода за 2018 год, превышающей 300000 руб.) | Не позднее 01.07.2019 | |
Страховые взносы, уплачиваемые в ФСС | ||
Взносы «на травматизм» | ||
За январь 2018 года | Не позднее 15.02.2018 | |
За февраль 2018 года | Не позднее 15.03.2018 | |
За март 2018 года | Не позднее 16.04.2018 | |
За апрель 2018 года | Не позднее 15.05.2018 | |
За май 2018 года | Не позднее 15.06.2018 | |
За июнь 2018 года | Не позднее 16.07.2018 | |
За июль 2018 года | Не позднее 15.08.2018 | |
За август 2018 года | Не позднее 17.09.2018 | |
За сентябрь 2018 года | Не позднее 15.10.2018 | |
За октябрь 2018 года | Не позднее 15.11.2018 | |
За ноябрь 2018 года | Не позднее 17.12.2018 | |
За декабрь 2018 года | Не позднее 15.01.2019 |
Пени по налогам
При нарушении срока уплаты налогов, а также страховых взносов плательщику начисляются пени (ст. 75 НК РФ, ст. 26.11 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ).
Проверить правильность расчета пеней, сделанный ИФНС/ФСС, можно при помощи нашего Калькулятора.