КБК-2022 20
КБК на 2022 год утверждены Приказом Минфина России от 08.06.2021 N 75н.
Сразу хотим отметить, что по основным налогам и страховым взносам КБК в 2022 г. по сравнению с 2021 г. не изменились.
КБК на 2022 год: таблица
Далее вы найдете таблицы с КБК на 2022 год по основным налогам и страховым взносам.
КБК для уплаты налогов для организаций и ИП на ОСН
Наименование налога, сбора, платежа | КБК |
---|---|
Налог на прибыль организаций (кроме КГН), в том числе: | |
– в федеральный бюджет (ставка – 3%) | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
– в региональный бюджет (ставка от 12,5% до 17%) | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
НДС | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Налог на имущество: | |
– по любому имуществу, за исключением входящего в Единую систему газоснабжения (ЕСГС) | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
– по имуществу, входящему в ЕСГС | 182 1 06 02020 02 1000 110 |
НДФЛ (ИП «за себя»): | |
– при налоговой базе до 5 млн руб. включительно | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
– при налоговой базе свыше 5 млн руб. | 182 1 01 02080 01 1000 110 |
КБК для уплаты налогов для организаций и ИП на спецрежимах
Наименование налога, сбора, платежа | КБК |
---|---|
Налог при УСН, когда применяется объект налогообложения: | |
– «доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
– «доходы минус расходы» (налог, уплачиваемый в общем порядке, а также минимальный налог) | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
ПСН: | |
– при зачислении налога в бюджеты городских округов | 182 1 05 04010 02 1000 110 |
– при зачислении налога в бюджеты муниципальных районов | 182 1 05 04020 02 1000 110 |
– при зачислении налога в бюджеты городов федерального значения | 182 1 05 04030 02 1000 110 |
– при зачислении налога в бюджеты городского округа с внутригородским делением | 182 1 05 04040 02 1000 110 |
– при зачислении налога в бюджеты внутригородских районов | 182 1 05 04050 02 1000 110 |
– при зачислении налога в бюджеты муниципальных округов | 182 1 05 04060 02 1000 110 |
КБК для уплаты прочих налогов для всех организаций и ИП
Наименование налога, сбора, платежа | КБК |
---|---|
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент: | |
– при налоговой базе до 5 млн руб. включительно | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
– при налоговой базе свыше 5 млн руб. | 182 1 01 02080 01 1000 110 |
НДС (как налоговый агент) | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
НДС по импорту из Беларуси и Казахстана | 182 1 04 01000 01 1000 110 |
Налог на прибыль при выплате дивидендов: | |
– российским организациям | 182 1 01 01040 01 1000 110 |
– иностранным организациям | 182 1 01 01050 01 1000 110 |
Налог на прибыль при выплате доходов иностранным организациям (кроме дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам) | 182 1 01 01030 01 1000 110 |
Налог на прибыль с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 |
Налог на прибыль по полученным от иностранных организаций дивидендам | 182 1 01 01060 01 1000 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
Земельный налог: | |
– при расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 182 1 06 06031 03 1000 110 |
– при расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 |
– при расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 |
– при расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 |
– при расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах муниципальных округов | 182 1 06 06032 14 1000 110 |
– при расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 |
– при расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 |
– при расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 |
Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 |
Плата за НВОС | 048 1 12 010х0 01 6000 120 где х зависит от вида загрязнения окружающей среды |
НДПИ | 182 1 07 010хх 01 1000 110 где хх зависит от вида добываемого полезного ископаемого |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 |
КБК по страховым взносам
Вид страхового взноса | КБК |
---|---|
Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
Страховые взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
Страховые взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя (в т.ч. 1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе: | |
– для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 1010 160 |
– для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
– для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 1010 160 |
– для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
Страховые взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
КБК пени
В большинстве случаев при уплате пени в 14-17-й разряды КБК принимают значение «2100». Но есть исключения.
Вид страхового взноса | КБК для уплаты пеней |
---|---|
Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
Страховые взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
Страховые взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя (в т.ч. 1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 2110 160 |
Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя | 182 1 02 02103 08 2013 160 |
Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе: | |
– для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 2110 160 |
– для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 2110 160 |
КБК для уплаты штрафов
По общему правилу, заполняя платежное поручение на уплату штрафа, нужно заменить в основном КБК 14-й разряд с «1» на «3». Но и здесь не обошлось без исключений.
Вид страхового взноса | КБК для уплаты штрафа |
---|---|
Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Страховые взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Страховые взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя (в т.ч. 1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе: | |
– для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
– для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 3010 160 |