Производственный календарь на 2018 год 1
Нерабочими праздничными днями в России являются (ст. 112 ТК РФ):
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
Постановлением Правительства РФ от 14.10.2017 № 1250 в 2018 году перенесены следующие выходные дни:
- суббота 6 января на пятницу 9 марта;
- воскресенье 7 января на среду 2 мая.
Также для оптимизации времени отдыха поменяли местами выходные с рабочими днями (субботы будут рабочими, а понедельники – выходными):
- субботу 28 апреля с понедельником 30 апреля;
- субботу 9 июня с понедельником 11 июня;
- субботу 29 декабря с понедельником 31 декабря.
Производственный календарь на 2018 год для пятидневной рабочей недели
С учетом всех переносов производственный календарь для пятидневной рабочей недели будет выглядеть так (предпраздничные дни, когда продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час, отмечены звездочкой*):
I квартал 2018 года
Январь | Февраль | Март | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
Календарные дни | 31 | Календарные дни | 28 | Календарные дни | 31 | |||||||||||||||
Рабочие дни | 17 | Рабочие дни | 19 | Рабочие дни | 20 | |||||||||||||||
Выходные и праздничные дни | 14 | Выходные и праздничные дни | 9 | Выходные и праздничные дни | 11 | |||||||||||||||
Норма рабочего времени (часы): | Норма рабочего времени (часы): | Норма рабочего времени (часы): | ||||||||||||||||||
— при 40-часовой рабочей неделе | 136 | — при 40-часовой рабочей неделе | 151 | — при 40-часовой рабочей неделе | 159 | |||||||||||||||
— при 36-часовой рабочей неделе | 122,4 | — при 36-часовой рабочей неделе | 135,8 | — при 36-часовой рабочей неделе | 143 | |||||||||||||||
— при 24-часовой рабочей неделе | 81,6 | — при 24-часовой рабочей неделе | 90,2 | — при 24-часовой рабочей неделе | 95 |
II квартал 2018 года
Апрель | Май | Июнь | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* | 10 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28* | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
30 | ||||||||||||||||||||
Календарные дни | 30 | Календарные дни | 31 | Календарные дни | 30 | |||||||||||||||
Рабочие дни | 21 | Рабочие дни | 20 | Рабочие дни | 20 | |||||||||||||||
Выходные и праздничные дни | 9 | Выходные и праздничные дни | 11 | Выходные и праздничные дни | 10 | |||||||||||||||
Норма рабочего времени (часы): | Норма рабочего времени (часы): | Норма рабочего времени (часы): | ||||||||||||||||||
— при 40-часовой рабочей неделе | 167 | — при 40-часовой рабочей неделе | 159 | — при 40-часовой рабочей неделе | 159 | |||||||||||||||
— при 36-часовой рабочей неделе | 150,2 | — при 36-часовой рабочей неделе | 143 | — при 36-часовой рабочей неделе | 143 | |||||||||||||||
— при 24-часовой рабочей неделе | 99,8 | — при 24-часовой рабочей неделе | 95 | — при 24-часовой рабочей неделе | 95 |
III квартал 2018 года
Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
30 | 31 | |||||||||||||||||||
Календарные дни | 31 | Календарные дни | 31 | Календарные дни | 30 | |||||||||||||||
Рабочие дни | 22 | Рабочие дни | 23 | Рабочие дни | 20 | |||||||||||||||
Выходные и праздничные дни | 9 | Выходные и праздничные дни | 8 | Выходные и праздничные дни | 10 | |||||||||||||||
Норма рабочего времени (часы): | Норма рабочего времени (часы): | Норма рабочего времени (часы): | ||||||||||||||||||
— при 40-часовой рабочей неделе | 176 | — при 40-часовой рабочей неделе | 184 | — при 40-часовой рабочей неделе | 160 | |||||||||||||||
— при 36-часовой рабочей неделе | 158,4 | — при 36-часовой рабочей неделе | 165,6 | — при 36-часовой рабочей неделе | 144 | |||||||||||||||
— при 24-часовой рабочей неделе | 105,6 | — при 24-часовой рабочей неделе | 110,4 | — при 24-часовой рабочей неделе | 96 |
IV квартал 2018 года
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29* | 30 | ||||||
31 | ||||||||||||||||||||
Календарные дни | 31 | Календарные дни | 30 | Календарные дни | 31 | |||||||||||||||
Рабочие дни | 23 | Рабочие дни | 21 | Рабочие дни | 21 | |||||||||||||||
Выходные и праздничные дни | 8 | Выходные и праздничные дни | 9 | Выходные и праздничные дни | 10 | |||||||||||||||
Норма рабочего времени (часы): | Норма рабочего времени (часы): | Норма рабочего времени (часы): | ||||||||||||||||||
— при 40-часовой рабочей неделе | 184 | — при 40-часовой рабочей неделе | 168 | — при 40-часовой рабочей неделе | 167 | |||||||||||||||
— при 36-часовой рабочей неделе | 165,6 | — при 36-часовой рабочей неделе | 151,2 | — при 36-часовой рабочей неделе | 150,2 | |||||||||||||||
— при 24-часовой рабочей неделе | 110,4 | — при 24-часовой рабочей неделе | 100,8 | — при 24-часовой рабочей неделе | 99,8 |
Нормы рабочего времени в 2018 году
Количество дней и нормы рабочего времени в 2018 году для пятидневной рабочей недели (поквартально):
2018 год | Количество дней | Норма рабочего времени (часы) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарные | Рабочие | Выходные и праздничные | при 40-часовой рабочей неделе | при 36-часовой рабочей неделе | при 24-часовой рабочей неделе | |
I квартал | 90 | 56 | 34 | 446 | 401,2 | 266,8 |
II квартал | 91 | 61 | 30 | 485 | 436,2 | 289,8 |
1-е полугодие | 181 | 117 | 64 | 931 | 837,4 | 556,6 |
III квартал | 92 | 65 | 27 | 520 | 468 | 312 |
IV квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
2-е полугодие | 184 | 130 | 54 | 1039 | 935 | 623 |
Год | 365 | 247 | 118 | 1970 | 1772,4 | 1179,6 |