Учет материалов в бухгалтерском учете
5
Выполнение задачи поддерживать оптимальное количество производственных и торговых запасов, не привлекая при этом излишних финансовых ресурсов предприятия, напрямую зависит от организации эффективного контроля за запасами и их корректного отображения в бухгалтерском учете. На предприятии на основе документов складского учета должен обеспечиваться своевременный учет материально-производственных запасов, отвечающий требованиям полного, непрерывного и достоверного отражения наличия и движения материальных и производственных запасов на предприятии.
Что включается в материально-производственные запасы предприятия
Приказ Минфина РФ N 119н «Об утверждении методических указаний по учету материально-производственных запасов» относит следующие категории ценностей к материально-производственным запасам:
- материалы и сырье, топливо, запасные части, упаковка, тара и пр., используемые для производства продукции на предприятии;
- товары и готовая продукция, предназначенные для продажи;
- материалы и инвентарь, предназначенные для обеспечения управленческих, общехозяйственных нужд организации.
Учет материальных ценностей
Для обеспечения раздельного учета каждого вида имеющихся товаров и удобства учета и контроля аналитический учет материальных ценностей ведется в разрезе номенклатуры имеющихся на складах материально-производственных запасов и фактических мест хранения ценностей. Синтетический учет материалов ведется отдельно по каждому виду материальных ценностей на субсчетах балансового счета по учету материалов.
Учет материальных ценностей: поступление на предприятие
Дебет | Кредит | Сумма |
---|---|---|
Учет материалов по фактической себестоимости | ||
10 | 60 | фактическая себестоимость ТМЦ за вычетом НДС |
19 | 60 | сумма НДС по счету-фактуре |
68 | 19 | сумма НДС к вычету |
Учет материалов — метод учетной стоимости | ||
15 | 60 | покупная стоимость материалов за вычетом НДС |
10 | 15 | стоимость приходуемых ТМЦ |
15 | 16 | сумма отклонения значений фактической и учетной себестоимости |
16 | 15 | |
20 (23, 29, 25, 44) | 16 | отнесение разницы в затраты на пр-во и реализацию либо сторно при отрицательной разнице на 16 счете |
Учет товаров | ||
41 | 60 | стоимость приобретенных товаров |
19 | 60 | сумма НДС по счету-фактуре |
68 | 19 | сумма НДС к возмещению |
41 | 42 | по суммам наценки для торговых организаций |
Учет готовой продукции — метод фактической себестоимости | ||
43 | 20 (23, 29) | себестоимость поступившей по накладной готовой продукции |
Учет готовой продукции — метод учетных цен | ||
43 | 40 | учетная стоимость поступившей готовой продукции |
40 | 20 | сумма фактической себестоимости |
90-2 | 40 | расхождения себестоимости с учетной стоимостью либо сторно данной проводки в зависимости от остатка на сч. 40 |
Учет материальных ценностей: выбытие из мест хранения
Дебет | Кредит | Сумма |
---|---|---|
Учет материалов – отпуск в производство | ||
20 (23, 29) | 10 | сумма средней себестоимости при использовании данного метода учета |
20 (23, 29) | 10 | стоимость по партиям, поступившим ранее всего, при использовании метода ФИФО |
Учет материалов — отпуск на общеуправленческие, общехозяйственные нужды | ||
25, 26 | 10 | сумма средней себестоимости при использовании данного метода учета |
25, 26 | 10 | стоимость по партиям, поступившим ранее всего, при использовании метода ФИФО |
Учет материалов — отпуск тары и упаковки для продукции | ||
44 | 10 | сумма средней себестоимости при использовании данного метода учета |
44 | 10 | стоимость по партиям, поступившим ранее всего, при использовании метода ФИФО |
Учет товаров – отгрузка покупателям | ||
90 | 41 | стоимость по реализованным товарам, если выручка признана в учете |
45 | 41 | стоимость по реализации, если выручка от продажи не признана в учете |
Учет готовой продукции – отгрузка покупателям | ||
90 | 43 | стоимость реализованной продукции, если выручка от продажи в учете признана |
45 | 43 | стоимость реализации, если выручка от продажи не признана в учете |
Учет готовой продукции для внутренних нужд организации | ||
20 (23, 29) | 43 | стоимость продукции, используемой в дальнейшем цикле производства |
44 | 43 | стоимость продукции, используемой как тара и упаковка |
25, 26 | 43 | стоимость продукции, используемой на общие нужды организации |
Учет передачи тмц в филиал | ||
79 | 10 (41, 43) | стоимость отгруженных обособленным подразделениям ТМЦ |
Учет материальных ценностей: списание выявленных недостач, порчи, устаревших и пришедших в негодность запасов
Дебет | Кредит | Сумма |
---|---|---|
Учет материалов | ||
94 | 10 | сумма недостачи, порчи, пришедших в негодность, устаревших материалов по акту о списании |
Учет товаров | ||
94 | 41 | сумма недостачи, порчи, пришедших в негодность, устаревших и непригодных к реализации товаров из акта о списании |
Учет готовой продукции | ||
94 | 43 | сумма недостачи, порчи, пришедшей в негодность, устаревшей готовой продукции из акта о списании |