Производственный календарь: Крым (2019)
6674
Рабочие и нерабочие дни в году в конкретном субъекте РФ зависят от федеральных праздников и переносов выходных, а также от региональных праздников. Расскажем о производственном календаре на 2019 год в Крыму.
Федеральные праздники и переносы в 2019 году
Нерабочими праздничными днями в России являются (ст. 112 ТК РФ):
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
- 7 января – Рождество Христово;
- 23 февраля – День защитника Отечества;
- 8 марта – Международный женский день;
- 1 мая – Праздник Весны и Труда;
- 9 мая – День Победы;
- 12 июня – День России;
- 4 ноября – День народного единства.
При этом Постановлением Правительства РФ от 01.10.2018 № 1163 в 2019 году перенесены следующие выходные дни:
- суббота 5 января на четверг 2 мая;
- воскресенье 6 января на пятницу 3 мая;
- суббота 23 февраля на пятницу 10 мая.
Региональные праздники в Крыму в 2019 году
В 2019 году в Республике Крым установлены следующие нерабочие праздничные дни (Закон Республики Крым от 29.12.2014 N 55-ЗРК/2014, Указ Главы Республики Крым от 05.03.2019 N 88-У):
- 18 марта – День воссоединения Крыма с Россией;
- 29 апреля – власти Крыма устроили гражданам региона в связи с тем, что 28 апреля праздновалась Пасха;
- 4 июня — нерабочий праздничный день в связи с празднованием Ораза-байрама;
- 17 июня — нерабочий праздничный день в связи с празднованием 16 июня Дня Святой Троицы;
- 12 августа — нерабочий праздничный день в связи с празднованием Курбан-байрама.
Производственный календарь: Крым-2019
Приведем производственный календарь-2019 (Крым) с праздниками для пятидневной рабочей недели (предпраздничные дни, когда продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час, отмечены звездочкой*).
I квартал 2019 года
| Январь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Календарные дни | 31 | |||||
| Рабочие дни | 17 | |||||
| Выходные и праздничные дни | 14 | |||||
| Норма рабочего времени (часы): | ||||||
| — при 40-часовой рабочей неделе | 136 | |||||
| — при 36-часовой рабочей неделе | 122,4 | |||||
| — при 24-часовой рабочей неделе | 81,6 | |||||
| Февраль | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Календарные дни | 28 | |||||
| Рабочие дни | 20 | |||||
| Выходные и праздничные дни | 8 | |||||
| Норма рабочего времени (часы): | ||||||
| — при 40-часовой рабочей неделе | 159 | |||||
| — при 36-часовой рабочей неделе | 143 | |||||
| — при 24-часовой рабочей неделе | 95 | |||||
| Март | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Календарные дни | 31 | |||||
| Рабочие дни | 19 | |||||
| Выходные и праздничные дни | 12 | |||||
| Норма рабочего времени (часы): | ||||||
| — при 40-часовой рабочей неделе | 151 | |||||
| — при 36-часовой рабочей неделе | 135,8 | |||||
| — при 24-часовой рабочей неделе | 91,2 | |||||
II квартал 2019 года
| Апрель | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30* | |||||
| Календарные дни | 30 | |||||
| Рабочие дни | 21 | |||||
| Выходные и праздничные дни | 9 | |||||
| Норма рабочего времени (часы): | ||||||
| — при 40-часовой рабочей неделе | 167 | |||||
| — при 36-часовой рабочей неделе | 150,2 | |||||
| — при 24-часовой рабочей неделе | 99,8 | |||||
| Май | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Календарные дни | 31 | ||||||
| Рабочие дни | 18 | ||||||
| Выходные и праздничные дни | 13 | ||||||
| Норма рабочего времени (часы): | |||||||
| — при 40-часовой рабочей неделе | 143 | ||||||
| — при 36-часовой рабочей неделе | 128,6 | ||||||
| — при 24-часовой рабочей неделе | 85,4 | ||||||
| Июнь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | |||||
| 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11* | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Календарные дни | 30 | |||||
| Рабочие дни | 17 | |||||
| Выходные и праздничные дни | 13 | |||||
| Норма рабочего времени (часы): | ||||||
| — при 40-часовой рабочей неделе | 134 | |||||
| — при 36-часовой рабочей неделе | 120,4 | |||||
| — при 24-часовой рабочей неделе | 79,6 | |||||
III квартал 2019 года
| Июль | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Календарные дни | 31 | |||||
| Рабочие дни | 23 | |||||
| Выходные и праздничные дни | 8 | |||||
| Норма рабочего времени (часы): | ||||||
| — при 40-часовой рабочей неделе | 184 | |||||
| — при 36-часовой рабочей неделе | 165,6 | |||||
| — при 24-часовой рабочей неделе | 110,4 | |||||
| Август | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Календарные дни | 31 | |||||
| Рабочие дни | 21 | |||||
| Выходные и праздничные дни | 10 | |||||
| Норма рабочего времени (часы): | ||||||
| — при 40-часовой рабочей неделе | 168 | |||||
| — при 36-часовой рабочей неделе | 151,2 | |||||
| — при 24-часовой рабочей неделе | 100,8 | |||||
| Сентябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Календарные дни | 30 | |||||
| Рабочие дни | 21 | |||||
| Выходные и праздничные дни | 9 | |||||
| Норма рабочего времени (часы): | ||||||
| — при 40-часовой рабочей неделе | 168 | |||||
| — при 36-часовой рабочей неделе | 151,2 | |||||
| — при 24-часовой рабочей неделе | 100,8 | |||||
IV квартал 2019 года
| Октябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Календарные дни | 31 | |||||
| Рабочие дни | 23 | |||||
| Выходные и праздничные дни | 8 | |||||
| Норма рабочего времени (часы): | ||||||
| — при 40-часовой рабочей неделе | 184 | |||||
| — при 36-часовой рабочей неделе | 165,6 | |||||
| — при 24-часовой рабочей неделе | 110,4 | |||||
| Ноябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Календарные дни | 30 | |||||
| Рабочие дни | 20 | |||||
| Выходные и праздничные дни | 10 | |||||
| Норма рабочего времени (часы): | ||||||
| — при 40-часовой рабочей неделе | 160 | |||||
| — при 36-часовой рабочей неделе | 144 | |||||
| — при 24-часовой рабочей неделе | 96 | |||||
| Декабрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Календарные дни | 31 | |||||
| Рабочие дни | 22 | |||||
| Выходные и праздничные дни | 9 | |||||
| Норма рабочего времени (часы): | ||||||
| — при 40-часовой рабочей неделе | 175 | |||||
| — при 36-часовой рабочей неделе | 157,4 | |||||
| — при 24-часовой рабочей неделе | 104,6 | |||||