КБК-2017
29289
КБК-2018 и КБК-2019 вы найдете в отдельных материалах.
С 2017 года меняются некоторые КБК для уплаты налогов и взносов (Приказ Минфина России от 07.12.2016 N 230н). В наших таблицах вы найдете все коды бюджетной классификации, необходимые для правильного заполнения платежек в 2017 году. Изменившиеся по сравнению с 2016 г. коды, а также новые КБК-2017 выделены курсивом и отмечены звездочкой.
КБК-2017 для уплаты налогов для организаций и ИП на ОСН
| Наименование налога, сбора, платежа | КБК (поле 104 платежки) |
|---|---|
| Налог на прибыль, в том числе: | |
| — в федеральный бюджет (ставка — 3%) | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
| — в региональный бюджет (ставка от 12,5% до 17%) | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
| НДС | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
| Налог на имущество: | |
| — по любому имуществу, за исключением входящего в Единую систему газоснабжения (ЕСГС) | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
| — по имуществу, входящему в ЕСГС | 182 1 06 02020 02 1000 110 |
| НДФЛ (ИП «за себя») | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
КБК-2017 для уплаты налогов для организаций и ИП на спецрежимах
| Наименование налога, сбора, платежа | КБК (поле 104 платежки) |
|---|---|
| Налог при УСН, когда применяется объект налогообложения: | |
| — «доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
| — «доходы минус расходы» (налог, уплачиваемый в общем порядке, а также минимальный налог) | 182 1 05 01021 01 1000 110* |
| ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 |
| ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
Организациям и ИП на УСН нужно обратить внимание на то, что отменен отдельный КБК для перечисления минимального налога. С 2017 года минимальный налог зачисляется на тот же код бюджетной классификации, что и УСН-налог, уплачиваемый в обычном порядке. О последствиях указания в платежке старого КБК при уплате минимального налога читайте в ГК, 2017, № 1, с.63.
КБК: страховые взносы-2017
КБК для всех взносов, контролируемых с 2017 года ФНС, стали новыми.
Обращаем ваше внимание, что для взносов за периоды, истекшие до 2017 г. будут одни КБК, а для взносов за периоды начиная с 2017 г. – другие. То есть, если например взносы за декабрь 2016 г. вы будете перечислять в январе 2017 г., то они уплачиваются на КБК, предназначенные для взносов за периоды, истекшие до 2017 года.
КБК для взносов за периоды, истекшие до 01.01.2017
| Вид страхового взноса | КБК (поле 104 платежки) |
|---|---|
| Страховые взносы на ОПС, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02010 06 1000 160* |
| Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02090 07 1000 160* |
| Страховые взносы на ОМС, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02101 08 1011 160* |
| Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя в ИФНС | 182 1 02 02140 06 1100 160* |
| Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя в ИФНС (1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 1200 160* |
| Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя в ИФНС | 182 1 02 02103 08 1011 160* |
| Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе (уплачиваются в ИФНС): | |
| – для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 1010 160* |
| – для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 1020 160* |
| – для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 1010 160* |
| – для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 1020 160* |
| Страховые взносы «на травматизм», уплачиваемые в ФСС | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
КБК для взносов за периоды начиная с 01.01.2017
| Вид страхового взноса | КБК (поле 104 платежки) |
|---|---|
| Страховые взносы на ОПС, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02010 06 1010 160* |
| Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02090 07 1010 160* |
| Страховые взносы на ОМС, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02101 08 1013 160* |
| Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя в ИФНС | 182 1 02 02140 06 1110 160* |
| Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя в ИФНС | 182 1 02 02103 08 1013 160* |
| Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе (уплачиваются в ИФНС): | |
| – для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 1010 160* |
| – для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 1020 160* |
| – для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 1010 160* |
| – для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 1020 160* |
| Страховые взносы «на травматизм», уплачиваемые в ФСС | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
КБК-2017 для уплаты прочих налогов для всех организаций и ИП
| Наименование налога, сбора, платежа | КБК (поле 104 платежки) |
|---|---|
| НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
| НДС (как налоговый агент) | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
| НДС по импорту из стран ЕАЭС | 182 1 04 01000 01 1000 110 |
| Налог на прибыль при выплате дивидендов: | |
| — российским организациям | 182 1 01 01040 01 1000 110 |
| — иностранным организациям | 182 1 01 01050 01 1000 110 |
| Налог на прибыль при выплате доходов иностранным организациям (кроме дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам) | 182 1 01 01030 01 1000 110 |
| Налог на прибыль с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 |
| Налог на прибыль по полученным от иностранных организаций дивидендам | 182 1 01 01060 01 1000 110 |
| Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
| Земельный налог | 182 1 06 0603х хх 1000 110 где ххх зависит от места расположения земельного участка |
| Сбор за пользование водными биоресурсами: | |
| — по внутренним водным объектам | 182 1 07 04030 01 1000 110 |
| — по иным водным объектам | 182 1 07 04020 01 1000 110 |
| Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 048 1 12 010х0 01 6000 120 где х зависит от вида загрязнения окружающей среды |
| Регулярные платежи за пользование недрами, которые используются: | |
| — на территории РФ | 182 1 12 02030 01 1000 120 |
| — на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ и за пределами РФ на территориях, находящихся под юрисдикцией РФ | 182 1 12 02080 01 1000 120 |
| НДПИ | 182 1 07 010хх 01 1000 110 где хх зависит от вида добываемого полезного ископаемого |
| Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110* |
Указание КБК при уплате пени и штрафов
По общему правилу при уплате пени в 14-17-й разряды КБК принимают значение «2100», а при уплате штрафа – «3000». Однако при перечислении пеней и штрафов по некоторым видам страховых взносов это правило не работает:
| Вид страхового взноса | КБК при уплате пени | КБК при уплате штрафа |
|---|---|---|
| Для взносов за периоды, истекшие до 01.01.2017 | ||
| Страховые взносы на ОМС, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02101 08 2011 160 | 182 1 02 02101 08 3011 160 |
| Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя в ИФНС | 182 1 02 02103 08 2011 160 | 182 1 02 02103 08 3011 160 |
| Для взносов за периоды начиная с 01.01.2017 | ||
| Страховые взносы на ОПС, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02010 06 2110 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
| Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02090 07 2110 160 | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
| Страховые взносы на ОМС, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02101 08 2013 160 | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
| Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя в ИФНС | 182 1 02 02140 06 2110 160 | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
| Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя в ИФНС | 182 1 02 02103 08 2013 160 | 182 1 02 02103 08 3013 160 |