Строки баланса: расшифровка
Ниже приведем расшифровку всех строк бухгалтерского баланса. При этом строки баланса будем детализировать по наиболее типичным счетам, которые по таким строкам отражаются. Ведь на порядок составления бухгалтерской отчетности в целом и баланса в частности, а также на порядок отражения тех или иных показателей влияют особенности деятельности организации и ее Учетной политики в целях бухгалтерского учета.
В консультации приведена форма бухгалтерского баланса, утвержденная Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н.
Расшифровка строк актива баланса
| Наименование показателя | Код | Данные каких счетов используются |
|---|---|---|
| Нематериальные активы | 1110 | 04 «Нематериальные активы», 05 «Амортизация нематериальных активов» |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 04 |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 08 «Вложения во внеоборотные активы», 05 |
| Материальные поисковые активы | 1140 | 08, 02 «Амортизация основных средств» |
| Основные средства | 1150 | 01 «Основные средства», 02 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 03, 02 |
| Финансовые вложения | 1170 | 58 «Финансовые вложения», 55-3 «Депозитные счета», 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений», 73-1 «Расчеты по предоставленным займам» |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 09 «Отложенные налоговые активы» |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 07 «Оборудование к установке», 08, 97 «Расходы будущих периодов» |
| Запасы | 1210 | 10 «Материалы, 11 «Животные на выращивании и откорме», 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей», 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей», 20 «Основное производство», 21 «Полуфабрикаты собственного производства», 23 «Вспомогательные производства», 28 «Брак в производстве», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 41 «Товары», 42 «Торговая наценка», 43 «Готовая продукция», 44 «Расходы на продажу», 45 «Товары отгруженные», 97 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 63 «Резервы по сомнительным долгам», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 75 «Расчеты с учредителями», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 58, 55-3, 59, 73-1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути» |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 50-3 «Денежные документы», 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» |
Пассив баланса: расшифровка строк
| Наименование показателя | Код | Данные каких счетов используются |
|---|---|---|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 80 «Уставный капитал» |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 81 «Собственные акции (доли)» |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 83 «Добавочный капитал» |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 83 |
| Резервный капитал | 1360 | 82 «Резервный капитал» |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 99 «Прибыли и убытки», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» |
| Заемные средства | 1410 | 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 77 «Отложенные налоговые обязательства» |
| Оценочные обязательства | 1430 | 96 «Резервы предстоящих расходов» |
| Прочие обязательства | 1450 | 60, 62, 68, 69, 76, 86 «Целевое финансирование» |
| Заемные средства | 1510 | 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 98 «Доходы будущих периодов» |
| Оценочные обязательства | 1540 | 96 |
| Прочие обязательства | 1550 | 86 |