Обмен опытом: определяем налоговое резидентство работника-иностранца
Третья участница нашего конкурса прислала интересную разработку — регистр-расчет количества дней нахождения работника в России. Этот регистр составляется с целью определения, является ли работник налоговым резидентом и по какой ставке удерживать НДФЛ с его дохода. Он будет полезен всем, у кого среди работников есть иностранцы.
Может он пригодиться и тем организациям, у которых работники часто бывают в заграничных командировках — ведь они тоже могут потерять статус российского налогового резидента.
Немного теории о налоговом резидентстве
Напомним, что гл. 23 НК РФ установлен разный порядок уплаты НДФЛ с доходов резидентов и нерезидентов РФ. К примеру, налоговые вычеты нерезидентам нельзя предоставлять, да и ставка налога для них повышенная — 30% вместо
Налоговые резиденты — физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяце
Особые правила действуют для граждан Белоруссии: они признаются налоговыми резидентами РФ с момента заключения трудового договора с работодателем — российской организацией на срок не менее 183 дней в календарном год
Составляем регистр
Организация должна определять статус работника (резидент или нерезидент) на каждую дату выплаты дохода. Если говорить о зарплате, то получается, что статус надо определять на последний день каждого месяц
Заполним наш регистр для работника, который въехал в Россию 5 февраля 2012 г. Он выезжал из РФ на периоды с 22.06.2012 по 20.07.2012, с 09.09.2012 по 08.01.2013 и с 03.02.2014 по 26.02.2014.
Мы покажем в нашем регистре, как определяется налоговое резидентство работника в течение нескольких лет.
Предположим, что бухгалтер распечатает регистр в конце марта
ООО «Фиалка»
РЕГИСТР ДЛЯ РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ДНЕЙ НАХОЖДЕНИЯ РАБОТНИКА — ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
| | |
| | 8532 |
| | рабочий |
| | строительная |
| Дата расчета | Отметка в паспорте | Количество дней пребывания | Количество дней пребывания | (13% — если налоговый резидент, 30% — если нет) | |
| Дата въезда в Россию | Дата выезда из России | ||||
| 2012 г. | |||||
| 31 января | — | — | — | — | — |
| 29 февраля | 05.02.2012 | — | 25 | 25 | 30Поскольку в конце календарного года работник стал налоговым резидентом, при составлении справки |
| 31 марта | — | — | 31 | 56 | 30Поскольку в конце календарного года работник стал налоговым резидентом, при составлении справки |
| 30 апреля | — | — | 30 | 86 | 30Поскольку в конце календарного года работник стал налоговым резидентом, при составлении справки |
| 31 мая | — | — | 31 | 117 | 30Поскольку в конце календарного года работник стал налоговым резидентом, при составлении справки |
| 30 июня | — | 22.06.2012 | 22 | 139 | 30Поскольку в конце календарного года работник стал налоговым резидентом, при составлении справки |
| 31 июля | 20.07.2012 | — | 12 | 151 | 30Поскольку в конце календарного года работник стал налоговым резидентом, при составлении справки |
| 31 августа | — | — | 31 | 182 | 30Поскольку в конце календарного года работник стал налоговым резидентом, при составлении справки |
| — | 09.09.2012 | 9 | 191 | 13 | |
| 31 октября | — | — | — | 191 | 13 |
| 30 ноября | — | — | — | 191 | 13 |
| 31 декабря | — | — | — | 191 | 13 |
| 2013 г. | |||||
| 31 января | 08.01.2013 | — | 24 | 215 | 13 |
| 28 февраля | — | — | 28 | 218Сумма дней пребывания в России за предыдущие 12 месяцев | 13 |
| 31 марта | — | — | 31 | 218 | 13 |
| 30 апреля | — | — | 30 | 218 | 13 |
| 31 мая | — | — | 31 | 218 | 13 |
| 30 июня | — | — | 30 | 226 | 13 |
| 31 июля | — | — | 31 | 245 | 13 |
| 31 августа | — | — | 31 | 245 | 13 |
| 30 сентября | — | — | 30 | 266 | 13 |
| 31 октября | — | — | 31 | 297 | 13 |
| 30 ноября | — | — | 30 | 327 | 13 |
| 31 декабря | — | — | 31 | 358 | 13 |
| 2014 г. | |||||
| 31 января | — | — | 31 | 365 | 13 |
| 28 февраля | 26.02.2014 | 03.02.2014 | 6 | 343 | 13 |
| 31 марта | — | — | 31 | 343 | 13 |
| 30 апреля | |||||
| 31 мая | |||||
| 30 июня | |||||
| 31 июля | |||||
| 31 августа | |||||
| 30 сентября | |||||
| 31 октября | |||||
| 30 ноября | |||||
| 31 декабря | |||||
Приложение: копии паспорта и миграционной карты с отметками таможни, заверенные бухгалтером.
| |
Дата составления: 31.03.2014
| |
Дата проверки: 31.03.2014
***
На этом наша публикация разработок читателей, ставших призерами творческого конкурса, не заканчивается. Самое интересное — впереди.