Кассовый чек: образцы для разных ситуаций
Сколько нужно чеков
По Закону № 54-ФЗ кассовый чек выбивают в момент расчетов, которыми считаются не только прием или выдача денег за товары, работы, услуги, но и неденежные расчеты по нимст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ:
•зачет предоплаты либо аванса;
•предоставление займа, под которым понимают рассрочку или отсрочку платежа;
•выдача или получение иного встречного предоставления.
Это значит, если:
•оплата и передача физлицу без статуса ИП товаров (оказание услуг или выполнение работ) происходят в разные дни, то каждая из этих операций требует чека с соответствующим признаком способа расчета (тег 1214). Это дополнительный обязательный реквизит чека, и все кассы, которые работают с форматами фискальных данных (ФФД) 1.05 или 1.1, должные его печататьтаблицы 4, 28 приложения 2 к Приказу ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ (далее — Приказ ФНС);
•за товары (работы, услуги) расчеты происходят не деньгами, а иным встречным предоставлением, к которому относят, например, взаимозачет, мену, бартер, перевод долга, то продавцу также придется пробить чек с особой формой оплаты.
Внимание
Неденежные расчеты за товары, работы, услуги между организациями и/или ИП не требуют применения ККТ, а значит, чек выбивать не надоПисьмо ФНС от 21.08.2019 № АС-4-20/16571@ (п. 1).
Рассмотрим образцы оформления кассовых чеков в различных ситуациях на примерах. Если не оговорено иное, покупатель — обычное физлицо без статуса ИП.
Ситуация 1. Продажа на условиях полной предоплаты
ООО «АСК» сдает гараж в аренду физлицу за 4800 руб. (НДС 20% — 800 руб.) в месяц. Человек оплачивает аренду по безналу авансом до 10-го числа текущего месяца. Компания выбьет чеки дважды: при получении предоплаты и по факту оказания услуг аренды за месяц на последнее число.
| Чек на полную предоплату | |||
| ООО «АСК» 119635, г. Москва, ул. Попутная, д. 20, стр. 1 | |||
| ИНН: 7725121212 | СНО: ОСН | ||
| Смена № 6 | 06.09.2019 | ||
| Чек № 0043 | 10:23 | ||
| Кассир: Сафарова Екатерина Андреевна | |||
КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД ПРЕДОПЛАТА 100%Если продавцу неизвестны наименование и количество товаров (работ, услуг), за которые он получает деньги, то в признаке способа расчета должно быть указано «АВАНС»Письмо Минфина от 14.06.2017 № 03-01-15/36865ПЛАТЕЖ Арендная плата по договору № 343 от 25.08.19 | |||
| 4800,00 х 1.000 | = 4800,00 | ||
| НДС 20/120 | |||
| ИТОГ | = 4800,00 | ||
| Сумма НДС 20/120 | = 800,00 | ||
| НАЛИЧНЫМИ | = 0,00 | ||
| БЕЗНАЛИЧНЫМИ | = 4800,00 | ||
| САЙТ ФНС: www.nalog.ru РН ККТ 1231231231231234 ЗН ККТ 009011586 ФН 9285000100058611 ФД: 532 ФПД: 1057141858 | ![]() | ||
| Чек на оказанную услугу аренды | |||
| ООО «АСК» 119635, г. Москва, ул. Попутная, д. 20, стр. 1 | |||
| ИНН: 7725121212 | СНО: ОСН | ||
| Смена № 17 | 30.09.2019 | ||
| Чек № 0085 | 11:15 | ||
| Кассир: Сафарова Екатерина Андреевна | |||
КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД ПОЛНЫЙ РАСЧЕТПри полном расчете соответствующий признак способа расчета можно не печататьпримечание 16 к таблице 20 приложения 2 к Приказу ФНС. Однако для удобства мы будем везде его приводитьУСЛУГА Арендная плата по договору № 343 от 25.08.19 | |||
| 4800,00 х 1.000 | = 4800,00 | ||
| НДС 20% | |||
| ИТОГ | = 4800,00 | ||
| Сумма НДС 20% | = 800,00 | ||
| НАЛИЧНЫМИ | = 0,00 | ||
| БЕЗНАЛИЧНЫМИ | = 0,00 | ||
| ЗАЧЕТОМ АВАНСА | = 4800,00 | ||
| САЙТ ФНС: www.nalog.ru РН ККТ 1231231231231234 ЗН ККТ 009011586 ФН 9285000100058611 ФД: 670 ФПД: 1057156723 | ![]() | ||
Ситуация 2. Продажа на условиях частичной предоплаты
Покупатель приобрел шкаф за 18 000 руб. и комод за 6000 руб., общая сумма покупки — 24 000 руб. При заключении договора 07.09.2019 он заплатил наличными 7000 руб. Оставшиеся 17 000 руб. покупатель заплатил картой при получении мебели 04.10.2019. Вот какие чеки нужно выбить продавцу.
| Чек на частичную предоплату | |||
| ООО «Наша мебель» 125456, г. Москва, ул. Озерная, д. 3 | |||
| ИНН: 7727189981 | СНО: ОСН | ||
| Смена № 403 | 07.09.2019 | ||
| Чек № 15 | 15:40 | ||
| Кассир: Смирнова Ольга Александровна | |||
КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД ПРЕДОПЛАТАПЛАТЕЖ Шкаф Оптима | |||
| 5250,00 х 1.000 | = 5250,00При частичной предоплате указывают не цену товара, а сумму предоплаты. Если покупатель приобретает два товара и более, то предоплату распределяют по товарным позициям пропорционально полной стоимости товаров. Рассчитывается это так: платеж за шкаф — 18 000 руб. / 24 000 руб. х 7000 руб. = 5250,00 руб. | ||
| НДС 20/120 | = 875,00 | ||
| ПРЕДОПЛАТА ПЛАТЕЖ Комод Винтаж | |||
| 1750,00 х 1.000 | = 1750,00При частичной предоплате указывают не цену товара, а сумму предоплаты. Если покупатель приобретает два товара и более, то предоплату распределяют по товарным позициям пропорционально полной стоимости товаров. Рассчитывается это так: платеж за комод — 6000 руб. / 24 000 руб. х 7000 руб. = 1750,00 руб. | ||
| НДС 20/120 | = 291,67 | ||
| ИТОГ | = 7000,00 | ||
| Сумма НДС 20/120 | = 1166,67 | ||
| НАЛИЧНЫМИ | = 7000,00 | ||
| САЙТ ФНС: www.nalog.ru РН ККТ 0000838998026266 ЗН ККТ 02003003111 ФН 9289000100032443 ФД: 25784 ФПД: 0665990832 | ![]() | ||
| Чек на передачу товара | |||
| ООО «Наша мебель» 125456, г. Москва, ул. Озерная, д. 3 | |||
| ИНН: 7727189981 | СНО: ОСН | ||
| Смена № 507 | 04.10.2019 | ||
| Чек № 27 | 16:15 | ||
| Кассир: Шальнов Вадим Сергеевич | |||
КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД ПОЛНЫЙ РАСЧЕТТОВАР Шкаф Оптима | |||
| 18000,00 х 1.000 | = 18000,00 | ||
| НДС 20% | = 3000,00 | ||
| ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ ТОВАР Комод Винтаж | |||
| 6000,00 х 1.000 | = 6000,00 | ||
| НДС 20% | = 1000,00 | ||
| ИТОГ | = 24000,00 | ||
| Сумма НДС 20% | = 4000,00 | ||
| БЕЗНАЛИЧНЫМИ | = 17000,00 | ||
| ЗАЧЕТОМ АВАНСА | = 7000,00 | ||
| САЙТ ФНС: www.nalog.ru РН ККТ 0000838998026266 ЗН ККТ 02003003111 ФН 9289000100032443 ФД: 25784 ФПД: 0665990832 | ![]() | ||
Ситуация 3. Продажа в рассрочку с первоначальным взносом
Покупатель 11.09.2019 приобрел ноутбук за 39 000 руб. При передаче товара он заплатил картой 7500 руб., а остальные 31 500 руб. ему нужно выплатить в течение 9 месяцев — ежемесячно по 3500 руб. Продавцу надо сформировать чек на дату передачи товара, а затем пробивать чеки каждый месяц при получении денег.
| Чек на передачу товара | |||
| ООО «Мир техники» 117107, г. Москва, Каширское ш., д. 15 | |||
| ИНН: 7728100900 | СНО: ОСН | ||
| Смена № 350 | 11.09.2019 | ||
| Чек № 18 | 18:29 | ||
| Кассир: Борисова Светлана Ивановна | |||
КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТЕсли первоначальный взнос не требуется, то в чеке надо указать признак способа расчета «ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ». Тогда в строках «Сумма по чеку наличными» и «Сумма по чеку безналичными» будут нули. Остальные реквизиты чека будут аналогичнымиТОВАР Ноутбук Lenovo B50 70 | |||
| 39000,00 х 1.000 | = 39000,00 | ||
| НДС 20% | |||
| ИТОГ | = 39000,00 | ||
| Сумма НДС 20% | = 6500,00 | ||
| Сумма по чеку наличными | = 0,00 | ||
| Сумма по чеку безналичными | = 7500,00Если дата внесения первоначального взноса и дата передачи товара не совпадают, то на взнос понадобится отдельный «предоплатный» чек, как в ситуации 2. Тогда «отгрузочный» чек будет отличаться от приведенного лишь тем, что надо: •добавить строку «Сумма по чеку предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей)», где указать сумму внесенного ранее первоначального взноса; •в строках «Сумма по чеку наличными» и «Сумма по чеку безналичными» поставить нули | ||
| Сумма по чеку постоплатой | = 31500,00В отличие от чека на передачу товаров в рассрочку, в чеке на ее погашение не отражают сумму оставшегося долга покупателя | ||
| САЙТ ФНС: www.nalog.ru РН ККТ 0001067232018786 ЗН ККТ 075009668 ФН 9289000100169644 ФД: 8880 ФПД: 3962127758 | ![]() | ||
| Чек на ежемесячный платеж при погашении рассрочки | |||
| ООО «Мир техники» 117107, г. Москва, Каширское ш., д. 15 | |||
| ИНН: 7728100900 | СНО: ОСН | ||
| Смена № 360 | 03.10.2019 | ||
| Чек № 10 | 13:18 | ||
| Кассир: Кудряшов Семен Сергеевич | |||
КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД ОПЛАТА КРЕДИТАПЛАТЕЖ Ноутбук Lenovo B50 70 | |||
| 3500,00 х 1.000 | = 3500,00При погашении рассрочки указывают не цену товаров, а размер платежа. В нашей ситуации таких чеков будет девять и отличаться они могут только формой оплаты (наличными или безналичными). Если в чеке несколько товарных позиций, то внесенную оплату задолженности/кредита распределяют по товарным позициям пропорционально полной стоимости товаров (аналогично ситуации с предоплатой либо авансом) | ||
| НДС не облагается | |||
| ИТОГ | = 3500,00 | ||
| Сумма без НДС | = 800,00 | ||
| Сумма по чеку наличными | = 0,00 | ||
| Сумма по чеку безналичными | = 0,00 | ||
| В отличие от чека на передачу товаров в рассрочку, в чеке на ее погашение не отражают сумму оставшегося долга покупателя | |||
| САЙТ ФНС: www.nalog.ru РН ККТ 0001067232018786 ЗН ККТ 075009668 ФН 9289000100169644 ФД: 8960 ФПД: 3962589614 | ![]() | ||
Ситуация 4. Продажа подотчетнику с доверенностью и без
ООО «РомашКа» выдала доверенность сотруднику на покупку ноутбука. Подотчетник 11.09.2019 заплатил за него 39 000 руб. наличными. Если при оплате подотчетник предъявит доверенность, тогда продавцу нужно выбить чек, указав в нем реквизиты контрагента-покупателя. Если нет, то чек надо пробить как обычному физлицу.
| Чек на продажу товара с доверенностью | |||
| ООО «Мир техники» 117107, г. Москва, Каширское ш., д. 15 | |||
| ИНН: 7728100900 | СНО: ОСН | ||
| Смена № 350 | 11.09.2019 | ||
| Чек № 10 | 15:03 | ||
| Кассир: Борисова Светлана Ивановна Покупатель: ООО «РомашКа» ИНН покупателя: 7712001986Реквизит «Покупатель» (тег 1227) не обязателен, его можно не печатать в чеке при использовании ФФД 1.05 или 1.1. Реквизит «ИНН покупателя» (тег 1228) обязателен для ФФД 1.1 и лишь рекомендован для ФФД 1.05таблицы 3, 19 приложения 2 к Приказу ФНС | |||
КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД ПОЛНЫЙ РАСЧЕТТОВАР Ноутбук Lenovo B50 70 | |||
| 39000,00 х 1.000 | = 39000,00 | ||
| НДС 20/120 | |||
| ИТОГ | = 39000,00 | ||
| Сумма НДС 20% | = 6500,00 | ||
| Сумма по чеку наличными | = 39000,00 | ||
| САЙТ ФНС: www.nalog.ru РН ККТ 0001067232018786 ЗН ККТ 075009668 ФН 9289000100169644 ФД: 8872 ФПД: 3962127750 | ![]() | ||
| Чек на продажу товара без доверенности | |||
| ООО «Мир техники» 117107, г. Москва, Каширское ш., д. 15 | |||
| ИНН: 7728100900 | СНО: ОСН | ||
| Смена № 350 | 11.09.2019 | ||
| Чек № 10 | 15:03 | ||
| Кассир: Борисова Светлана Ивановна | |||
КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД ПОЛНЫЙ РАСЧЕТТОВАР Ноутбук Lenovo B50 70 | |||
| 39000,00 х 1.000 | = 39000,00 | ||
| НДС 20% | |||
| ИТОГ | = 39000,00 | ||
| Сумма НДС 20% | = 6500,00 | ||
| Сумма по чеку наличными | = 39000,00 | ||
| САЙТ ФНС: www.nalog.ru РН ККТ 0001067232018786 ЗН ККТ 075009668 ФН 9289000100169644 ФД: 8872 ФПД: 3962127750 | ![]() | ||
Внимание
По Закону о ККТ при расчетах между фирмами и/или ИП, которые требуют чек, в нем надо указывать ИНН и наименование покупателяп. 6.1 ст. 4.7 Закона от 22.05.03 № 54-ФЗ. Однако регулирующий оформление чека Приказ ФНС обязывает печатать в нем только ИНН клиента на ККТ, которая работает с ФФД 1.1. Если касса на ФФД 1.05, то можно вообще не печатать в чеке реквизиты покупателятаблицы 3, 19 приложения 2 к Приказу ФНС. У покупателя это никак не повлияет на расчеты с работником и на возможность учесть расходы.
Ситуация 5. Взаимозачет
ООО «Нива» арендует у физлица участок и задолжала ему за несколько месяцев. Компания 11.09.2019 продала этому же физлицу трактор за 140 000 руб. с отсрочкой платежа. Стороны 16.09.2019 подписали акт о зачете встречных требований.
| Чек на передачу товара с отсрочкой платежа | |||
| ООО «Нива» 156789, г. Москва, ул. Коштоянца, д. 30 | |||
| ИНН: 7729963369 | СНО: ОСН | ||
| Смена № 15 | 11.09.2019 | ||
| Чек № 3 | 12:15 | ||
| Кассир: Мохова Ирина Александровна | |||
КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТТОВАР Трактор МТЗ 80.2 | |||
| 140000,00 х 1.000 | = 140000,00 | ||
| НДС 20% | |||
| ИТОГ: | = 140000,00 | ||
| Сумма НДС 20% | = 23333,33 | ||
| Сумма по чеку наличными | = 0,00 | ||
| Сумма по чеку безналичными | = 0,00 | ||
| Сумма по чеку постоплатой (кредит) | = 140000,00 | ||
| САЙТ ФНС: www.nalog.ru РН ККТ 0001537893031020 ЗН ККТ 00106307401499 ФН 8710000101260784 ФД: 698 ФПД: 3811334428 | ![]() | ||
| Чек на взаимозачет | |||
| ООО «Нива» 156789, г. Москва, ул. Коштоянца, д. 30 | |||
| ИНН: 7729963369 | СНО: ОСН | ||
| Смена № 15 | 11.09.2019 | ||
| Чек № 3 | 12:15 | ||
| Кассир: Мохова Ирина Александровна | |||
КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД ОПЛАТА КРЕДИТАПЛАТЕЖ Трактор МТЗ 80.2 | |||
| 140000,00 х 1.000 | = 140000,00 | ||
| НДС 20% | |||
| ИТОГ: | = 140000,00 | ||
| Сумма без НДС | = 140000,00 | ||
| Сумма по чеку наличными | = 0,00 | ||
| Сумма по чеку безналичными | = 0,00 | ||
| Сумма по чеку встречным предоставлением | = 140000,00 | ||
| САЙТ ФНС: www.nalog.ru РН ККТ 0001537893031020 ЗН ККТ 00106307401499 ФН 8710000101260784 ФД: 710 ФПД: 3811334440 | ![]() | ||
Если взаимозачет будет оформлен в день передачи трактора покупателю, то компании нужно пробить один чек: признак расчета — «ПРИХОД», признак способа расчета — «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ» (рекомендуется), сумма по чеку — «встречным предоставлением».
* * *
В
, 2019, № 20 мы продолжим знакомить вас с оформлением различных чеков. Рассмотрим выплату денег за возвращенный товар, удержание из зарплаты сотрудника, исправление кассовых ошибок.






