Статья из журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА» актуальна на 6 февраля 2017 г.
Содержание журнала № 4 за 2017 г.Детские пособия проиндексировали
Вид пособия | Размер пособия, руб. | ||
до 01.02.2017 | с 01.02.2017Постановление Правительства от 26.01.2017 № 88 | ||
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности | 581,73 (543,67 руб. х 1,07) | 613,14 (581,73 руб. х 1,054) | |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 15 512,65 (14 497,80 руб. х 1,07) | 16 350,33 (15 512,65 руб. х 1,054) | |
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет | при уходе за первым ребенком | 2 908,62 (2718,34 руб. х 1,07) | 3 065,69 (2908,62 руб. х 1,054) |
при уходе за вторым ребенком и последующими детьми | 5 817,24 (5436,67 руб. х 1,07) | 6 131,37 (5817,24 руб. х 1,054) |
* * *
На новые суммы нужно ориентироваться, если соответственно:
•отпуск по беременности начался 1 февраля 2017 г. и позднее;
•ребенок родился 1 февраля 2017 г. и позднее;
•отпуск по уходу приходится на период с 1 февраля и позднее.